Argo- Hytos Marka Hidrolik Ürünler hakkında firmamız ile iletişim kurmanızı rica ederiz..
Başlıca Argo Hytos MArka ürün kodlarımız aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Daha farklı ürünler hakkında firmamız ile iletişim kurmanızı rica ederiz..
| Sıra No | Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması | Ident No |
|---|---|---|---|
| 1 | RPE3-042R11/02400E1 | NG4, 4/2, T.B. 30 lt, 24V DC | |
| 2 | RPE3-043C11/02400E1 | NG4, 4/3, Ç.B. AM, 30lt, 320 bar, 24V DC | |
| 3 | RPE3-043H11/02400E1 | NG4, 4/3, Ç.B. HM, 30lt, 320 bar, 24V DC | |
| 4 | RPE3-043Y11/02400E1 | NG4, 4/3, Ç.B. AB-T, 30lt, 320 bar, 24V DC | |
| 5 | RPE3-043Z11/02400E1 | NG4, 4/3, Ç.B. K.M, 30lt, 320 bar, 24V DC (15852200) | |
| 6 | RPE3-042J15/02400E1 | NG4, 4/2, ÇB, Detantli, 30 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 7 | RPE3-043Z91/02400E1N4 | NG4, 4/3, Ç.B. K.M. H ve Düz konumlu, 30lt, 320 bar, 24V DC | |
| 8 | RPR3-042J15/A1 | NG4, Manuel kollu, 4/2, TB. 30 lt, 320 bar | |
| 9 | RPR3-043C15/A1 | NG4, Manuel kollu, 4/3, A.M. 30 lt, 320 bar | |
| 10 | RPR3-043H15/A1 | NG4, Manuel kollu, 4/3, H.M. 30 lt, 320 bar | |
| 11 | RPR3-043Y15/A1 | NG4, Manuel kollu, 4/3, ABT. Sert Geçiş | |
| 12 | RPR3-043Z15/A1 | NG4, Manuel kollu, 4/3, K.M. 30 lt, 320 bar | |
| 13 | RPE3-062A51/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. P-A’ya açık, 80 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 14 | RPE3-062H51/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. H.M. 80 lt, 350 bar, 24V DC | |
| 15 | RPE3-062J15/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. detantlı, 80 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 16 | RPE3-062R11/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. 80 lt, 350 bar, 24V DC | |
| 17 | RPE3-062R31/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. düz-K.M. 80 lt, 350 bar, 24V DC | |
| 18 | RPE3-062X11/02400E1-A | NG6, 4/2, T.B. çapraz-düz, 80 lt, 350 bar, 24V DC | |
| 19 | RPE3-062X25/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. çapraz-P-A açık, B-T kapalı, 80 lt, 350 bar, 24V DC | |
| 20 | RPE3-063C11/022000E1 | NG6, 4/3, Ç.B. A.M. 80 lt, 350 bar, 220V AC | |
| 21 | RPE3-063C11/02400E1 | NG6, 4/3, Ç.B. A.M. 80 lt, 350 bar, 24V DC | |
| 22 | RPE3-063H11/01200E1 | NG6, 4/3, Ç.B. H Merkez, 80 lt, 350 bar, 12V DC | |
| 23 | RPE3-063H11/02400E1 | NG6, 4/3, Ç.B. H Merkez, 80 lt, 350 bar, 24V DC (15726100) | |
| 24 | RPE3-063Y11/02400E1 | NG6, 4/3, Ç.B. A,B-T’a açık, 80 lt, 350 bar, 24V DC (15728400) | |
| 25 | RPE3-063Y11/02400E1N4 | NG6, 4/3, Ç.B. A,B-T’a açık, 80 lt, 350 bar, Manuelli, 24V DC, (15775300) | |
| 26 | RPE3-063Z11/01100E1 | NG6, 4/3, Ç.B. K.M. 80 lt, 350 bar, 110V DC | |
| 27 | RPE3-063Z11/01200E1 | NG6, 4/3, Ç.B. K.M. 80 lt, 350 bar, 12V DC | |
| 28 | RPE3-063Z11/02400E1 | NG6, 4/3, Ç.B. K.M. 80 lt, 350 bar, 24V DC (15721900) | |
| 29 | RPEH3-063H11/024-00E1T1 | NG6, 4/3, H.M, 80 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 30 | RPEL2-062A51/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. A-P, 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 31 | RPEL2-062C11/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. A.M. 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 32 | RPEL2-062C51/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. A.M. 30lt, 320 bar, 24v DC | |
| 33 | RPEL2-062H11/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. H.M. 60 lt, 320 bar, 24V DC (21475800) | |
| 34 | RPEL2-062H51/01100 | NG6, 4/2, T.B. H.M. 60 lt, 320 bar, 110V AC | |
| 35 | RPEL2-062H51/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. H.M. 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 36 | RPEL2-062R11/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 37 | RPEL2-062R21/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. DÇ, H Geçiş, 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 38 | RPEL2-062R32/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. ÇD, H Geçiş, 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 39 | RPEL2-062X11/01100E1 | NG6, 4/2, T.B. 60 lt, 320 bar,110V AC | |
| 40 | RPEL2-062X11/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. ÇD, Kapalı geçiş, 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 41 | RPEL2-062Y51/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. ABT 60 lt, 320 bar, 24V DC (19903500) | |
| 42 | RPEL2-062Z11/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. K.M, 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 43 | RPEL2-062Z51/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. Çapraz, K.M, 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 44 | RPEL2-062Z71/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. ABP- K.M, 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 45 | RPEL2-062Z81/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. ABT- K.M, 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 46 | RPEL2-062Z91/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. H- K.M, 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 47 | RPEL2-063C11/01200E1 | NG6, 4/3, Ç.B. A.M. 60 lt, 320 bar, 12V DC | |
| 48 | RPEL2-063C11/02400E1 | NG6, 4/3, Ç.B. A.M. 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 49 | RPEL2-063H11/02400E1 | NG6, 4/3, Ç.B. H.M. 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 50 | RPEL2-063Y11/02400E1 | NG6, 4/3, Ç.B. A,B-T’a açık, 60 lt, 320 bar, 24V DC (21475300) | |
| 51 | RPEL2-063Y41/02400E1 | NG6, 4/2, T.B. AB-T, 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 52 | RPEL2-063Z11/02400E1 | NG6, 4/3, Ç.B. K.M. 60 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 53 | RPER3-063Y11/02400E1/B19-A | NG6, 4/3, Ç.B. A,B-T’a açık, 80 lt, 350 bar, 24V DC Kollu (40425200) | |
| 54 | RPH2-062X11/2-1-B | NG6, 4/2, Hidrolik Uyarılı, ÇD, 80 lt, 350 bar, | |
| 55 | RPH3-062X11/2-1 | NG6, 4/2, Hidrolik Uyarılı, ÇD, 80 lt, 350 bar, | |
| 56 | RPR3-063Y11/A1 | NG6, Manuel kollu, 4/3, ABT. 80 lt, 350 bar, A Konumunda | |
| 57 | RPR3-063Y14/A1 | NG6, Manuel kollu, 4/3, ABT. 80 lt, 350 bar, | |
| 58 | RPR3-063Y15/A1 | NG6, Manuel kollu, 4/3, ABT. 80 lt, 350 bar, Yaysız (15697200) | |
| 59 | RPR3-063Z11/A1 | NG6, Manuel kollu, 4/3, K.M. 80 lt, 350 bar, | |
| 60 | RPE4-102A51/02400E1 | NG10, 4/2, T.B. A-P, 140 lt, 350 bar, 24V DC (21872700) | |
| 61 | RPE4-102C51/02400E1 | NG10, 4/2, T.B. Düz – A.M. 140 lt, 350 bar, 24V DC | |
| 62 | RPE4-102H11/02400E1 | NG10, 4/2, T.B. Çapraz – H, 140 lt, 350 bar, 24V DC (21875400) | |
| 63 | RPE4-102H51/02400E1 | NG10, 4/2, T.B. Çapraz – H, 140 lt, 350 bar, 24V DC | |
| 64 | RPE4-102J15/02400E1 | NG10, 4/2, T.B. Detantli ,140 lt, 24V DC | |
| 65 | RPE4-102R11/02200 | NG10, 4/2, T.B. 140 lt, 220V AC | |
| 66 | RPE4-102R11/02400E1 | NG10, 4/2, T.B. 140 lt, 24V DC (15890700) | |
| 67 | RPE4-102X11/02400E1 | NG10, 4/2, T.B. Kapalı Geçiş, 140 lt, 350 bar (21881000) | |
| 68 | RPE4-103C11/02400E1 | NG10, 4/3, Ç.B. A.M. 140 lt, 24V DC | |
| 69 | RPE4-103H11/02400E1 | NG10, 4/3, Ç.B. H.M. 140 lt, 24V DC | |
| 70 | RPE4-103P11/23050E5 | NG10, 4/3, Ç.B. A,B-P’a açık, 140 lt, 230V AC | |
| 71 | RPE4-103Y11/02400E1 | NG10, 4/3, Ç.B. A,B-T’a açık, 140 lt, 24V DC (21857800) | |
| 72 | RPE4-103Z11/02400E1 | NG10, 4/3, Ç.B. K.M. 140 lt, 24V DC | |
| 73 | RPEL1-102H11/02400E1 | NG10, 4/2, T.B. H.M. 100 lt, 250 bar, 24V DC | |
| 74 | RPEL1-102H51/02400E1 | NG10, 4/2, T.B. H.M. 100lt, 250 bar, 24V DC | |
| 75 | RPEL1-102R11/02400E1 | NG10, 4/2, T.B. 100 lt, 250 bar, 24V DC | |
| 76 | RPEL1-102X11/02400E1 | NG10, 4/2, T.B, 100lt, 250 bar, 24V DC (42187400) | |
| 77 | RPEL1-102Z51/02400E3A | NG10, 4/2, T.B. K.M., 100 lt, 250 bar, 24V DC | |
| 78 | RPEL1-103C11/02400E1 | NG10 , 4/3 ,ÇB A.M. Light Seri 100lt , 250 bar, 24V DC | |
| 79 | RPEL1-103H11/02400E1 | NG10, 4/3, Ç.B. H.M. 100 lt, 250 bar, 24V DC | |
| 80 | RPEL1-103Y11/02400E1 | NG10, 4/3 , ÇB A,B-T Açık Light 100 lt,250 bar,Light Seri 24V DC | |
| 81 | RPEL1-103Z11/02400E1 | NG10, 4/3, ÇB, K.M, 100lt, 250 bar, 24V DC | |
| 82 | RNEH5-162R11/02400E1 | NG16, 4/2, T.B. 300 lt, 350 bar, 24V DC | |
| 83 | RNEH5-163H11/02400E1 | NG16, 4/3, H.M, 300 lt, 24V DC | |
| 84 | RNEH5-163Y11/02400E1 | NG16, 4/3, A,B-T’a açık, 300 lt, 24V DC – 32045100 | |
| 85 | RNEH5-163Z11/02400E1 | NG16, 4/3, K.M. 300 lt, 24V DC | |
| 86 | RNEH4-252R51/02400E1 | NG25, 4/2, T.B. Çapraz Düz. 600 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 87 | RNEH4-253C11/02400E1 | NG25, 4/3, A.M. 600 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 88 | RNEH4-253H11/02400E1 | NG25, 4/3, H.M. 600 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 89 | RNEH4-253Y11/02400E1 | NG25, 4/3, A,B-T’a açık, 600 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 90 | RNEH4-253Z11/02400E1 | NG25, 4/3, K.M. 600 lt, 320 bar, 24V DC | |
| 91 | RPEH4-253C11/33-23050E5 | NG25, 4/3, A.M. 600 lt, 320 bar, 230V DC | |
| 92 | RPEK1-03G3Y11P | Dilimli valf, 4/3, Ç.B. A,B-T’a açık, 20 lt, 250 bar, bobinsiz, G1/4 | |
| 93 | RPEK1-03G3Z11P | Dilimli valf, 4/3, Ç.B. K.M. 20 lt, 250 bar, bobinsiz, G1/4 | |
| 94 | 2VS3-06-AS | NG6, Modüler hız ayar valfi, 80 lt, 320 bar, A hattı çıkış kont.(15928700) | |
| 95 | 2VS3-06-AT | NG6, Modüler hız ayar valfi, 80 lt, 320 bar, A hattı çıkış kont.(15928700) | |
| 96 | 2VS3-06-BT | NG6, Modüler hız ayar valfi, 80 lt, 320 bar, B hattı çıkış kont. (15939300) | |
| 97 | 2VS3-06-CT | NG6, Modüler hız ayar valfi, 80 lt, 350 bar, A ve B hattı çıkış kont.15929600) | |
| 98 | VSO1-04/MDT | NG6 Modüler kısma valfi, Ters akış kontrollü, A ve B hattı çekli, 25lt, 350 bar | |
| 99 | VSS2-206-0.6Q/JOO | NG6, Hassas hız ayar valfi, çekli, 2 yollu, basınç kompanzasyonlu, tutamaklı, kilitli, 0,6 lt, 320 bar | |
| 100 | VSS2-206-1.6Q/JOO | NG6, Hassas hız ayar valfi, çekli, 2 yollu, basınç kompanzasyonlu, tutamaklı, 1,6 lt, 320 bar | |
| 101 | VSS2-206-16Q/JOO | NG6, Hassas hız ayar valfi, çekli, 2 yollu, basınç kompanzasyonlu, tutamaklı, 16 lt, 320 bar | |
| 102 | VSS2-206-3.2Q/JOO | NG6, Hassas hız ayar valfi, çekli, 2 yollu, basınç kompanzasyonlu, tutamaklı, 3,2 lt, 320 bar | |
| 103 | VSS2-206-3.2Q/JZO | NG6, Hassas hız ayar valfi, çekli, 2 yollu, basınç kompanzasyonlu, tutamaklı, kilitli, 3,2 lt, 320 bar | |
| 104 | VSS2-206-32Q/JOO | NG6, Hassas hız ayar valfi, çekli, 2 yollu, basınç kompanzasyonlu, tutamaklı, 32 lt, 320 bar | |
| 105 | VSS2-206-6.3Q/JOO | NG6, Hassas hız ayar valfi, çekli, 2 yollu, basınç kompanzasyonlu, tutamaklı, 6,3 lt, 320 bar | |
| 106 | VSS2-206-6.3Q/JZO | NG6, Hassas hız ayar valfi, çekli, 2 yollu, basınç kompanzasyonlu, tutamaklı, kilitli, 6,3 lt, 320 bar | |
| 107 | VSO2-10-MCS | NG10, Modüler çekli hız ayar valfi, A ve B hattı çıkış kont. | |
| 108 | VSO3-10/MAT | NG10, Modüler hız ayar valfi, A hattı çıkış kont. (4074600) | |
| 109 | VSO3-10/MBT | NG10, Modüler hız ayar valfi, B hattı çıkış kont. | |
| 110 | VSO3-10/MCT | NG10, Modüler hız ayar valfi, A ve B hattı çıkış kont. | |
| 111 | VSO3-10/MCT-A | NG10, Modüler hız ayar valfi, A ve B hattı çıkış kont. | |
| 112 | VJR1-04/MC3-010/M | NG4, Modüler ikiz kilit , 20 lt | |
| 113 | 2RJV1-06/MA3-030 | NG6, A hattı kilit, 60 lt, 320 bar (3 bar aç. bas.) (159627) | |
| 114 | 2RJV1-06/MB3-030 | NG6, B hattı kilit, 60 lt, 320 bar (2 bar aç. bas.) | |
| 115 | 2RJV1-06/MC3-030 | NG6, İkiz kilit, 60 lt, 320 bar (3 bar aç. bas.) (15961100) | |
| 116 | 2RJV1-06/MC3-050 | NG6, İkiz kilit, 60 lt, 320 bar (5 bar aç. bas.) | |
| 117 | MVJ3-06P-005 | NG6, P hattı çekvalf, 50 lt, 350 bar (0,5 bar aç. bas.) (27598100) | |
| 118 | MVJ3-06T-005 | NG6, T hattı çekvalf, 50 lt, 350 bar (0,5 bar aç. bas.) | |
| 119 | MVJ3-10D-005 | NG10, B hattı ters çekvalf, 100 lt, 350 bar (0,5 bar aç. bas.) | |
| 120 | MVJ3-10T-005 | NG10, T hattı çekvalf, 100 lt, 350 bar (0,5 bar aç. bas.) | |
| 121 | MVJ3-10P-005 | NG10, P hattı çekvalf, 100 lt, 350 bar (0,5 bar aç. bas.) (27679800) | |
| 122 | VJR3-10/MA6-020 | NG10, Modüler A hattı kilit (42808500) | |
| 123 | VJR3-10/MB6-020 | NG10, Modüler B hattı kilit (42147100) | |
| 124 | VJR3-10/MC6-020 | NG10, Modüler ikiz kilit (32340900) | |
| 125 | VJR3-10/MC6-020-B | NG10, Modüler ikiz kilit (44459700) | |
| 126 | VPN1-06/MA06-32-T | NG6, Modüler emniyet valfi, A hattı, 70 lt, 320 bar | |
| 127 | VPN1-06/MB06-32-T | NG6, Modüler emniyet valfi, B hattı, 70 lt, 320 bar | |
| 128 | VPN1-06/MD06-32-T | NG6, Modüler emniyet valfi, A ve B hattı, 70 lt, 320 bar | |
| 129 | VPN1-06/MP06-21-T | NG6, Modüler emniyet valfi, P hattı, 70 lt, 210 bar | |
| 130 | VPN1-06/MP06-32-T | NG6, Modüler emniyet valfi, P hattı, 70 lt, 320 bar | |
| 131 | VPN1-06/MP06-6-T | NG6, Modüler emniyet valfi, P hattı, 70 lt, 63 bar | |
| 132 | VPP2-04/MD06-16-T | NG6, Modüler emniyet valfi, direkt etkili, AT VE BT ,40 lt, 160 bar | |
| 133 | VPP2-04/MD06-32-T | NG6, Modüler emniyet valfi, direkt etkili, AT VE BT ,40 lt, 320 bar | |
| 134 | VPN2-10/MA10-32-T | NG10, Modüler emniyet valfi, A hattı, 150 lt, 320 bar (1600300) | |
| 135 | VPN2-10/MB10-32-T | NG10, Modüler emniyet valfi, B hattı, 150 lt, 320 bar | |
| 136 | VPN2-10/MD10-32-T | NG10, Modüler emniyet valfi, Pilotlu, AT ve BT, 150 lt, 320 bar (16005300) | |
| 137 | VPN2-10/MP10-21-S | NG10, Modüler emniyet valfi, P hattı, 150 lt, 210 bar (16004600) | |
| 138 | VPN2-10/MP10-21-T | NG10, Modüler emniyet valfi, P hattı, 150 lt, 210 bar | |
| 139 | VPN2-10/MP10-32-T | NG10, Modüler emniyet valfi, P hattı, 150 lt, 320 bar (16004800) | |
| 140 | VPN2-10/MP10-6-T | NG10, Modüler emniyet valfi, P hattı, 150 lt, 63 bar | |
| 141 | VRN2-06/MA-16T | NG6, Modüler basınç düşürücü, A Portu Pilotlu, 40 lt, 160 bar | |
| 142 | VRN2-06/MA-21T | NG6, Modüler basınç düşürücü, A Portu Pilotlu, 40 lt, 210 bar | |
| 143 | VRN2-06/MB-21T | NG6, Modüler basınç düşürücü, B Portu Pilotlu, 40 lt, 210 bar | |
| 144 | VRN2-06/MC-21T | NG6, Modüler basınç düşürücü, B Portu Pilotlu, Çeksiz 40 lt, 210 bar | |
| 145 | VRN2-06/MP-10T | NG6, Modüler basınç düşürücü, P1 Portu Pilotlu, 40 lt, 100 bar (15998400) | |
| 146 | VRN2-06/MP-16T | NG6, Modüler basınç düşürücü, P1 Portu Pilotlu, 40 lt, 160 bar | |
| 147 | VRN2-06/MP-21T | NG6, Modüler basınç düşürücü, P1 Portu Pilotlu, 40 lt, 210 bar (43191300) | |
| 148 | VRN2-06/MP-6T | NG6, Modüler basınç düşürücü, P1 Portu Pilotlu, 40 lt, 63 bar | |
| 149 | VRP2-06-AS/21-A | NG6, Modüler Basınç düşürücü, A Hattı, direkt etkili, 50 lt, 40-210 bar | |
| 150 | VRP2-06-AT/21 | NG6, Modüler Basınç düşürücü, A Hattı, direkt etkili, 50 lt, 40-210 bar, kapaklı | |
| 151 | VRP2-06-ES/21-A | NG6, Modüler Basınç düşürücü, B Hattı, direkt etkili, 50 lt, 40-210 bar | |
| 152 | VRP2-06-ET/21 | NG6, Modüler Basınç düşürücü, B Hattı, direkt etkili, 50 lt, 40-210 bar, kapaklı | |
| 153 | VRP2-06-PS/16-A | NG6, Modüler Basınç düşürücü, P Hattı, direkt etkili, 50 lt, 30-160 bar | |
| 154 | VRP2-06-PS/21-A | NG6, Modüler Basınç düşürücü, P Hattı, direkt etkili, 50 lt, 40-210 bar | |
| 155 | VRP2-06-PS/6-A | NG6, Modüler Basınç düşürücü, P Hattı, direkt etkili, 50 lt, 20-63 bar | |
| 156 | VRP2-06-PT/16 | NG6, Modüler Basınç düşürücü, P Hattı, direkt etkili, 50 lt, 30-160 bar, kapaklı | |
| 157 | VRP2-06-PT/21 | NG6, Modüler Basınç düşürücü, P Hattı, direkt etkili, 50 lt, 40-210 bar, kapaklı | |
| 158 | VRN2-10/MA-21T | NG10, Modüler basınç düşürücü, A Portu, Pilotlu, 150 lt, 210 bar | |
| 159 | VRN2-10/MB-21T | NG10, Modüler basınç düşürücü, B Portu, Pilotlu, 150 lt, 210 bar | |
| 160 | VRN2-10/MP-21T | NG10, Modüler basınç düşürücü, P1 Portu, Pilotlu, 150 lt, 210 bar, (15986200) | |
| 161 | RPE3-042R11/02400E1 | NG04 4/2 – Yön Valfi TB (Kapalı Geçiş) | 15855300 |
| 162 | RPE3-043Z11/02400E1 | NG04 4/3 – Yön Valfi ÇB Kapalı Merkez | 15852200 |
| 163 | RPE3-043Y11/02400E1 | NG04 4/3 – Yön Valfi ÇB AB Tanka Açık | 15853600 |
| 164 | RPE3-043H11/02400E1 | NG04 4/3 – Yön Valfi ÇB H Merkez | 15853200 |
| 165 | RPE3-043C11/02400E1 | NG04 4/3 – Yön Valfi ÇB Açık Merkez | 15852800 |
| 166 | RPEL2-062R11/02400E1 | NG06 4/2 – Yön Valfi TB (Kapalı Geçiş) | 21475500 |
| 167 | RPEL2-062H51/02400E1 | NG06 4/2 – Yön Valfi TB H Merkez | 24412400 |
| 168 | RPEL2-063Z11/02400E1 | NG06 4/3 – Yön Valfi ÇB Kapalı Merkez | 21474900 |
| 169 | RPEL2-063Y11/02400E1 | NG06 4/3 – Yön Valfi ÇB AB Tanka Açık | 21475300 |
| 170 | RPEL2-063H11/02400E1 | NG06 4/3 – Yön Valfi ÇB H Merkez | 21475200 |
| 171 | RPEL2-063C11/02400E1 | NG06 4/3 – Yön Valfi ÇB Açık Merkez | 21475100 |
| 172 | C19B-02400E1-20,8NA (04) | 24 Volt DC Bobin | 27316700 |
| 173 | C19B-01200E1-4,98NA (04) | 12 Volt DC Bobin | 27316600 |
| 174 | C19B-23050E5-1653NA (04) | 230 Volt AC Bobin | 27449900 |
| 175 | RPE3-062R11/02400E1 | NG06 4/2 – Yön Valfi TB (Kapalı Geçiş) | 15731100 |
| 176 | RPE3-062H51/02400E1 | NG06 4/2 – Yön Valfi TB H Merkez | 15740100 |
| 177 | RPE3-063Z11/02400E1 | NG06 4/3 – Yön Valfi ÇB Kapalı Merkez | 15721900 |
| 178 | RPE3-063Y11/02400E1 | NG06 4/3 – Yön Valfi ÇB AB Tanka Açık | 15728400 |
| 179 | RPE3-063H11/02400E1 | NG06 4/3 – Yön Valfi ÇB H Merkez | 15726100 |
| 180 | RPE3-063C11/02400E1 | NG06 4/3 – Yön Valfi ÇB Açık Merkez | 15724000 |
| 181 | RPE3-062H51/02400E1T1 | NG06 4/2 – Yön Valfi TB H Mer.(Soft-Shift) | 15789900 |
| 182 | RPE3-063H11/02400E1T1 | NG06 4/3 – Yön Valfi ÇB H Mer.(Soft-Shift) | 15709000 |
| 183 | C22B-02400E1-18,6NA (06) | 24 Volt DC Bobin | 16211600 |
| 184 | C22B-01200 E1-4,41NA (06) | 12 Volt DC Bobin | 16211400 |
| 185 | C22B-23050 E5-1400NA (06) | 230 Volt AC Bobin | 18849000 |
| 186 | RPE4-102R11/02400E1 | NG10 4/2 – Yön Valfi TB (Kapalı Geçiş) | 15890700 |
| 187 | RPE4-103Z11/02400E1 | NG10 4/3 – Yön Valfi ÇB Kapalı Merkez | 15889500 |
| 188 | RPE4-103Y11/02400E1 | NG10 4/3 – Yön Valfi ÇB AB Tanka Açık | 21857800 |
| 189 | RPE4-103H11/02400E1 | NG10 4/3 – Yön Valfi ÇB H Merkez | 15892700 |
| 190 | RPE4-103C11/02400E1 | NG10 4/3 – Yön Valfi ÇB Açık Merkez | 15890000 |
| 191 | C31A-02400 E1-13,9FA | 24 Volt DC Bobin | 16196100 |
| 192 | RNEH5- 162R11(R21,X11,X21)….E1(E3,E | NG16 4/3 – TB | **** |
| 193 | RNEH5-162J15(J27)….E1(E3, E12) | NG16 4/3 – TB – Detentli | **** |
| 194 | RNEH5-163Z11(H11,Y11)…E1(E3,E12) | NG16 4/3 – ÇB (KM, ABT, H) Merkez | **** |
| 195 | RNEH5-163C11…E1(E3,E12) | NG16 4/3 – ÇB Açık Merkez | **** |
| 196 | RNEH4-252R51(X51)…E1(E3, E12) | NG25 4/3 – TB | **** |
| 197 | RNEH4-252J17(J27)…E1(E3, E12) | NG25 4/3 – TB – Detentli | **** |
| 198 | RNEH4-253Z11(H11,Y11)…E1(E3, E12) | NG25 4/3 – ÇB (KM, ABT, H) Merkez | **** |
| 199 | RNEH4-253V11(B,L,D,Y21,P,N,M)…E1(E3 | NG25 4/3 – ÇB (B,L,D,Y21,P,N,M) Merkez | **** |
| 200 | RNEH4-253C11(Z41,Z22,Z14,Y42)…E1(E | NG25 4/3 – ÇB Açık Merkez | **** |
| 201 | VJR1-04/MC3-010 | NG04 İkiz Kilit Valf Modüler | 15963500 |
| 202 | 2RJV1-06/MA3-030 | NG06 A Hattı Kilit Valf Modüler | 15962700 |
| 203 | 2RJV1-06/MC3-030 | NG06 İkiz Kilit Valf Modüler | 15961100 |
| 204 | VJR3-10/MA6-020 | NG10 A Hattı Kilit Valf Modüler | 34545900 |
| 205 | VJR3-10/MC6-020 | NG10 İkiz Kilit Valf Modüler | 32340900 |
| 206 | VSO1-04/MCT | NG04 Çekli İkiz Kısma Valfi Modüler | 15932600 |
| 207 | 2VS3-06-CT | NG06 Çekli İkiz Kısma Valfi Modüler | 15929600 |
| 208 | VSO3-10-MCT | NG10 Çekli İkiz Kısma Valfi Modüler | 40574900 |
| 209 | DR1-04/22 | 2 Valf için Pmax 320 bar Alü Blok 1,35 Kg | 23693200 |
| 210 | DR1-04/32 | 3 Valf için Pmax 320 bar Alü Blok 1,60 Kg | 23693300 |
| 211 | DR1-04/42 | 4 Valf için Pmax 320 bar Alü Blok 2,00 Kg | 23693400 |
| 212 | DR2-06/22 AL | 2 Valf için Pmax 320 bar Alü Blok 1,98 Kg | 27632500 |
| 213 | DR2-06/32 AL | 3 Valf için Pmax 320 bar Alü Blok 2,58 Kg | 27632600 |
| 214 | DR2-06/42 AL | 4 Valf için Pmax 320 bar Alü Blok 3,18 Kg | 27632700 |
| 215 | SD2E-A4/H3Z11M9-B | 3/4-16UNF 08-4 Kavite KM | **** |
| 216 | SD2E-A4/H3Y11M9-B | 3/4-16UNF 08-4 Kavite ABT | **** |
| 217 | C19B-02400E1-20,8NA (04) | 24 Volt DC Bobin | 27316700 |
| 218 | C19B-01200E1-4,98NA (04) | 12 Volt DC Bobin | 27316600 |
| 219 | SD3E-A2/H2L2M9-A | 3/4-16UNF 08-2 Kavite NK | 15658500 |
| 220 | SD3E-A2/H2O2-A | 3/4-16UNF 08-2 Kavite NA Manuel O | 19753800 |
| 221 | C19B-02400E1-20,8NA (04) | 24 Volt DC Bobin | 27316700 |
| 222 | C19B-01200E1-4,98NA (04) | 12 Volt DC Bobin | 27316600 |
| 223 | C19B-23050E5-1653NA (04) | 230 Volt AC Bobin | 27449900 |
| 224 | SD1E-A2/H2S5-A | 3/4-16UNF 08-2 Kavite NK (350 Bar) | 29348700 |
| 225 | SD1E-A2/H2S6-A | 3/4-16UNF 08-2 Kavite NA (350 Bar) | 29536000 |
| 226 | C19B-02400E1-25,75NA (SD1) | 24 Volt DC Bobin | 27670600 |
| 227 | C19B-01200E1-6NA (SD1) | 12 Volt DC Bobin | 27669700 |
| 228 | SD3E-B2/H2L2M9-A | 7/8-14UNF 10-2 Kavite NK | 20776100 |
| 229 | SD3E-B2/H2O2-A | 7/8-14UNF 10-2 Kavite NA Manuel O | 27372800 |
| 230 | C22B-02400E1-18,6NA (06) | 24 Volt DC Bobin | 16211600 |
| 231 | C22B-01200E1-4,41NA (06) | 12 Volt DC Bobin | 16211400 |
| 232 | C22B-02700E1-25,3NA | 27 Volt AC Bobin | 16211700 |
| 233 | C22B-23050E5-1400NA (06) | 230 Volt AC Bobin | 18849000 |
| 234 | SD3E-C2/H2L2M9-B | 1-1/16-12 UN 12-2 Kavite NK | 34254700 |
| 235 | SD3E-C2/H2O2-B | 1-1/16-12 UN 12-2 Kavite NA Manuel O | 41027800 |
| 236 | C22B-02400E1-18,6NA (06) | 24 Volt DC Bobin | 16211600 |
| 237 | C22B-01200E1-4,41NA (06) | 12 Volt DC Bobin | 16211400 |
| 238 | C22B-02700E1-25,3NA | 27 Volt AC Bobin | 16211700 |
