Berarma Marka Değişken Debili Paletli Pompalar
PVS,PSP,PHV,PLP 05,PHC ve PSPK serilerinden oluşmaktadır.
Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur.
PVS,PSP,PHV,PLP05 serileri tandeme uygundur.
Çek valfli basınç flanşları veya P hattında 8 bar’lık çek valf kullanılmalıdır.
Kontrol tipleri : Mekanik basınç regülasyonu
Remote kontrol
Yük duyarlı (Load Sensing)
Oransal basınç ve debi duyarlı
Güç regülasyonlu
Genel Ürün listesi ;
| S. No | Malzeme Kodu | Deplasman (cc/dev) | Çalışma Basıncı (Bar) | Maksimum Devir (dev/dak) | Kontrol Tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVS 05-6 FHRM | 6,9 | 30-100 | 1800 | DR |
| 2 | PVS 05-6 FKRM | 6,9 | 80-150 | 1800 | DR |
| 3 | PVS 05-10 FHRM | 11 | 30-100 | 1800 | DR |
| 4 | PVS 05-10 FKRM | 11 | 80-150 | 1800 | DR |
| 5 | PVS 05-12 FHRM | 13,1 | 30-100 | 1800 | DR |
| 6 | PVS 05-12 FKRM | 13,1 | 80-150 | 1800 | DR |
| 7 | PVS 1-16 FHRM | 17,9 | 30-100 | 1800 | DR |
| 8 | PVS 1-20 FHRM | 22,1 | 30-100 | 1800 | DR |
| 9 | PVS 1-25 FHRM | 26,9 | 30-100 | 1800 | DR |
| 10 | PVS 2-31 FHRM | 34,5 | 30-100 | 1800 | DR |
| 11 | PVS 2-40 FHRM | 42,8 | 30-100 | 1800 | DR |
| 12 | PVS 2-50 FHRM | 53,1 | 30-100 | 1800 | DR |
| 13 | PVS 3-63 FHRM | 69 | 30-80 | 1800 | DR |
| 14 | PVS 3-80 FHRM | 86,2 | 30-80 | 1800 | DR |
| 15 | PVS 3-100 FHRM | 105,5 | 30-80 | 1800 | DR |
| 16 | PSP 1-16 FHRM | 17,9 | 30-160 | 1800 | DR |
| 17 | PSP 1-20 FHRM | 22,1 | 30-160 | 1800 | DR |
| 18 | PSP 1-25 FHRM | 26,9 | 30-160 | 1800 | DR |
| 19 | PSP 2-31 FHRM | 34,5 | 30-160 | 1800 | DR |
| 20 | PSP 2-40 FHRM | 42,8 | 30-160 | 1800 | DR |
| 21 | PSP 2-50 FHRM | 53,1 | 30-160 | 1800 | DR |
| 22 | PSP 3-63 FHRM | 69 | 30-160 | 1800 | DR |
| 23 | PSP 3-80 FHRM | 86,2 | 30-160 | 1800 | DR |
| 24 | PSP 3-100 FHRM | 105,5 | 30-160 | 1800 | DR |
| 25 | PSP 1-16 FHRM-P | 17,9 | 30-160 | 1800 | DR |
| 26 | PSP 1-20 FHRM-P | 22,1 | 30-160 | 1800 | DR |
| 27 | PSP 1-25 FHRM-P | 26,9 | 30-160 | 1800 | DR |
| 28 | PSP 2-31 FHRM-P | 34,5 | 30-160 | 1800 | DR |
| 29 | PSP 2-40 FHRM-P | 42,8 | 30-160 | 1800 | DR |
| 30 | PSP 2-50 FHRM-P | 53,1 | 30-160 | 1800 | DR |
| 31 | PSP 3-63 FHRM-P | 69 | 30-160 | 1800 | DR |
| 32 | PSP 3-80 FHRM-P | 86,2 | 30-160 | 1800 | DR |
| 33 | PSP 3-100 FHRM-P | 105,5 | 30-160 | 1800 | DR |
| 34 | PSPC 3-126 FHRM-P | 138 | 30-120 | 1800 | DR |
| 35 | PSPC 3-143 FHRM-P | 155,2 | 30-120 | 1800 | DR |
| 36 | PSPC 3-160 FHRM-P | 172,4 | 30-120 | 1800 | DR |
| 37 | PSPC 3-180 FHRM-P | 191,7 | 30-120 | 1800 | DR |
| 38 | PSPC 3-200 FHRM-P | 211 | 30-120 | 1800 | DR |
| 39 | PSP 1-16 FHRM-LS-P | 17,9 | 30-160 | 1800 | DFR |
| 40 | PSP 1-20 FHRM-LS-P | 22,1 | 30-160 | 1800 | DFR |
| 41 | PSP 1-25 FHRM-LS-P | 26,9 | 30-160 | 1800 | DFR |
| 42 | PSP 2-31 FHRM-LS-P | 34,5 | 30-160 | 1800 | DFR |
| 43 | PSP 2-40 FHRM-LS-P | 42,8 | 30-160 | 1800 | DFR |
| 44 | PSP 2-50 FHRM-LS-P | 53,1 | 30-160 | 1800 | DFR |
| 45 | PSP 3-63 FHRM-LS-P | 69 | 30-160 | 1800 | DFR |
| 46 | PSP 3-80 FHRM-LS-P | 86,2 | 30-160 | 1800 | DFR |
| 47 | PSP 3-100 FHRM-LS-P | 105,5 | 30-160 | 1800 | DFR |
| 48 | PHV 05-16 FHRM | 16 | 20 – 250 | 1500 | DR |
| 49 | PHV 05-16 FHRM-P | 16 | 20 – 250 | 1500 | REMOTE CONTROL |
| 50 | PHV 05-16 FHRM-PCLS | 16 | 20 – 250 | 1500 | DFR |
| 51 | PHC 1-25 FHRMS 160 0-10V DC | 26,9 | 30 – 160 | 1500 | S TİPİ |
| 52 | PHC 1-25 FHRMP 160 0-10V DC | 26,9 | 30 – 160 | 1500 | P TİPİ |
| 53 | PHC 2-50 FHRMS 160 0-10V DC | 53,1 | 30 – 160 | 1500 | S TİPİ |
| 54 | PHC 2-50 FHRMP 160 0-10V DC | 53,1 | 30 – 160 | 1500 | P TİPİ |
| 55 | PHC 3-100 FHRMS 160 0-10V DC | 105,5 | 30 – 150 | 1500 | S TİPİ |
| 56 | PHC 3-100 FHRMP 160 0-10V DC | 105,5 | 30 – 150 | 1500 | P TİPİ |
| 57 | PSPK 1-16 FHRM… | 17,9 | 30 -160 | 1800 | LR + DR |
| 58 | PSPK 1-20 FHRM… | 22,1 | 30 – 160 | 1800 | LR + DR |
| 59 | PSPK 1-25 FHRM… | 26,9 | 30 – 160 | 1800 | LR + DR |
| 60 | PSPK 2-31 FHRM… | 34,5 | 30 – 160 | 1800 | LR + DR |
| 61 | PSPK 2-40 FHRM… | 42,8 | 30 – 160 | 1800 | LR + DR |
| 62 | PSPK 2-50 FHRM… | 53,1 | 30 – 160 | 1800 | LR + DR |
| 63 | PSPK 3-63 FHRM… | 69 | 30 – 150 | 1800 | LR + DR |
| 64 | PSPK 3-80 FHRM… | 86,2 | 30 – 150 | 1800 | LR + DR |
| 65 | PSPK 3-100 FHRM… | 105,5 | 30 – 150 | 1800 | LR + DR |
| 66 | PSPK 1-16 FHRM-P | 17,9 | 30 -160 | 1800 | Remote Kontrol |
| 67 | PSPK 1-20 FHRM-P | 22,1 | 30 – 160 | 1800 | Remote Kontrol |
| 68 | PSPK 1-25 FHRM-P | 26,9 | 30 – 160 | 1800 | Remote Kontrol |
| 69 | PSPK 2-31 FHRM-P | 34,5 | 30 – 160 | 1800 | Remote Kontrol |
| 70 | PSPK 2-40 FHRM-P | 42,8 | 30 – 160 | 1800 | Remote Kontrol |
| 71 | PSPK 2-50 FHRM-P | 53,1 | 30 – 160 | 1800 | Remote Kontrol |
| 72 | PSPK 3-63 FHRM-P | 69 | 30 – 150 | 1800 | Remote Kontrol |
| 73 | PSPK 3-80 FHRM-P | 86,2 | 30 – 150 | 1800 | Remote Kontrol |
| 74 | PSPK 3-100 FHRM-P | 105,5 | 30 – 150 | 1800 | Remote Kontrol |







