Caproni Marka Hidrolik Dişli Pompa ve Motorların listesi
Bu ürünler yurtdışından getirilen genelde stokta bulunan ürünlerdir.
Bu tiplerin haricinde
X027, X054, X135, X026, X053, X055, X056, X001, X115, X125, X003, X089, X057, X131, X174, X181, X142, X175, X179, X182, X017, X176, X243, X238, X230, X244, X254, X255, X257, X278, X302, X238, X303, X317, X330, X313, X310, X340, X342
X006, X016, X067, X080, X103, X111, X141, X168, X186, X114, X145, X140, X007, X008, X066, X072, X077, X083, X087, X095, X096, X097, X110, X127, X128, X147, X156, X161, X178, X185, X187, X188, X021, X086, X158, X155, X022, X030, X073, X075, X085, X104, X167, X102, X126, X205, X296, X170, X124, X201, X206, X207, X219, X226, X224, X227, X220, X234, X172, X173, X210, X301, X258, X295, X259, X269, X016, X085, X320, X329, X347, X292, X380, X381, X328, X402, X358, X355
kodlarında Kapak ve gövde tiplerinde ürünler bulunmaktadır.
Caproni marka dişli pompa veya muadilleri konusunda firmamız ile iletişim kurmanızı rica ederiz..
| 1 | 10A/C1,00X001 | 1,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10A/C1,00X026 | 1,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 3 | 10A/C1,00X302 | 1,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 4 | 10A/C1,25X001 | 1,25 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 5 | 10A/C1,25X026 | 1,25 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 6 | 10A/C1,25X302 | 1,25 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 7 | 10A/C1,60X001 | 1,60 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 8 | 10A/C1,60X026 | 1,60 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 9 | 10A/C1,60X302 | 1,60 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 10 | 10A/C2,00X001 | 2,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 11 | 10A/C2,00X026 | 2,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 12 | 10A/C2,00X302 | 2,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 13 | 10A/C2,50X001 | 2,50 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 14 | 10A/C2,50X026 | 2,50 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 15 | 10A/C2,50X302 | 2,50 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 16 | 10A/C3,15X001 | 3,15 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 17 | 10A/C3,15X026 | 3,15 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 18 | 10A/C3,15X302 | 3,15 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 19 | 10A/C3,65X001 | 3,65 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 20 | 10A/C3,65X026 | 3,65 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 21 | 10A/C3,65X302 | 3,65 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 22 | 10A/C4,20X026 | 4,20 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 23 | 10A/C4,20X302 | 4,20 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 24 | 10A/C5,00X026 | 5,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 25 | 10A/C5,00X302 | 5,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 26 | 10A/C5,70X026 | 5,70 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 27 | 10A/C5,70X302 | 5,70 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 28 | 10A/C6,10X026 | 6,10 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 29 | 10A/C6,10X302 | 6,10 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 30 | 10A/C7,40X026 | 7,40 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 31 | 10A/C7,40X302 | 7,40 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 32 | 10A/C8,00X026 | 8,00 | cm³/dev. | 150 | Bar |
| 33 | 10A/C8,00X302 | 8,00 | cm³/dev. | 150 | Bar |
| 34 | 10A/C8,50X026 | 8,50 | cm³/dev. | 150 | Bar |
| 35 | 10A/C8,50X302 | 8,50 | cm³/dev. | 150 | Bar |
| 36 | 10A/C9,80X026 | 9,80 | cm³/dev. | 120 | Bar |
| 37 | 10A/C9,80X302 | 9,80 | cm³/dev. | 120 | Bar |
| 38 | 10MR1,6X563 | 1,60 | cm³/dev. | 210 | Bar |
| 39 | 10MR2,0X563 | 2,00 | cm³/dev. | 210 | Bar |
| 40 | 10MR2,5X563 | 2,50 | cm³/dev. | 210 | Bar |
| 41 | 10MR2,65X563 | 2,65 | cm³/dev. | 210 | Bar |
| 42 | 10MR3,15X563 | 3,15 | cm³/dev. | 210 | Bar |
| 43 | 10MR3,65X563 | 3,65 | cm³/dev. | 210 | Bar |
| 44 | 10MR4,2X563 | 4,20 | cm³/dev. | 210 | Bar |
| 45 | 10MR4,7X563 | 4,70 | cm³/dev. | 210 | Bar |
| 46 | 10MR5,0X563 | 5,00 | cm³/dev. | 210 | Bar |
| 47 | 10MR5,7X563 | 5,70 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 48 | 10MR6,1X563 | 6,10 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 49 | 10MR7,4X563 | 7,40 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 50 | 10MR8,0X563 | 8,00 | cm³/dev. | 150 | Bar |
| 51 | 10MR8,5X563 | 8,50 | cm³/dev. | 150 | Bar |
| 52 | 10MR9,8X563 | 9,80 | cm³/dev. | 120 | Bar |
| 53 | 20A/C10X006 | 10,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 54 | 20A/C10X007 | 10,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 55 | 20A/C10X008 | 10,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 56 | 20A/C10X086 | 10,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 57 | 20A/C10X104 | 10,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 58 | 20A/C11X006 | 11,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 59 | 20A/C11X007 | 11,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 60 | 20A/C11X008 | 11,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 61 | 20A/C11X086 | 11,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 62 | 20A/C11X104 | 11,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 63 | 20A/C11X249A1A | 11,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 64 | 20A/C12X006 | 12,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 65 | 20A/C12X007 | 12,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 66 | 20A/C12X008 | 12,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 67 | 20A/C12X086 | 12,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 68 | 20A/C12X104 | 12,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 69 | 20A/C14X006 | 14,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 70 | 20A/C14X007 | 14,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 71 | 20A/C14X008 | 14,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 72 | 20A/C14X086 | 14,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 73 | 20A/C14X104 | 14,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 74 | 20A/C15,00X464 | 15,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 75 | 20A/C15,00X564H | 15,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 76 | 20A/C15X006 | 15,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 77 | 20A/C15X007 | 15,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 78 | 20A/C15X008 | 15,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 79 | 20A/C15X086 | 15,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 80 | 20A/C15X104 | 15,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 81 | 20A/C16,00X464 | 16,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 82 | 20A/C16,00X564H | 16,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 83 | 20A/C16X006 | 16,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 84 | 20A/C16X007 | 16,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 85 | 20A/C16X008 | 16,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 86 | 20A/C16X086 | 16,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 87 | 20A/C16X104 | 16,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 88 | 20A/C16X249A1A | 16,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 89 | 20A/C17,30X464 | 17,30 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 90 | 20A/C17,30X564H | 17,30 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 91 | 20A/C18,20X464H | 18,20 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 92 | 20A/C18,20X564H | 18,20 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 93 | 20A/C19,00X464H | 19,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 94 | 20A/C19,00X564H | 19,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 95 | 20A/C19X 104 | 19,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 96 | 20A/C19X006 | 19,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 97 | 20A/C19X007 | 19,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 98 | 20A/C19X008 | 19,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 99 | 20A/C19X086 | 19,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 100 | 20A/C22,00X464H | 22,00 | cm³/dev. | 230 | Bar |
| 101 | 20A/C22,00X564H | 22,00 | cm³/dev. | 230 | Bar |
| 102 | 20A/C22X006 | 22,00 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 103 | 20A/C22X007 | 22,00 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 104 | 20A/C22X008 | 22,00 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 105 | 20A/C22X086 | 22,00 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 106 | 20A/C22X104 | 22,00 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 107 | 20A/C25,00X464H | 25,00 | cm³/dev. | 230 | Bar |
| 108 | 20A/C25,00X564H | 25,00 | cm³/dev. | 230 | Bar |
| 109 | 20A/C25X006 | 25,00 | cm³/dev. | 160 | Bar |
| 110 | 20A/C25X007 | 25,00 | cm³/dev. | 160 | Bar |
| 111 | 20A/C25X008 | 25,00 | cm³/dev. | 160 | Bar |
| 112 | 20A/C25X086 | 25,00 | cm³/dev. | 160 | Bar |
| 113 | 20A/C25X104 | 25,00 | cm³/dev. | 160 | Bar |
| 114 | 20A/C28,00X464H | 28,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 115 | 20A/C28,00X564H | 28,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 116 | 20A/C28X006 | 28,00 | cm³/dev. | 130 | Bar |
| 117 | 20A/C32,00X464H | 32,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 118 | 20A/C32,00X564H | 32,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 119 | 20A/C32X006 | 32,00 | cm³/dev. | 120 | Bar |
| 120 | 20A/C36,00X464H | 36,00 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 121 | 20A/C36,00X564H | 36,00 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 122 | 20A/C36X006 | 36,00 | cm³/dev. | 100 | Bar |
| 123 | 20A/C4,5X006 | 4,50 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 124 | 20A/C4,5X007 | 4,50 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 125 | 20A/C4,5X008 | 4,50 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 126 | 20A/C4,5X086 | 4,50 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 127 | 20A/C4,5X104 | 4,50 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 128 | 20A/C4,5X249A1A | 4,50 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 129 | 20A/C6,3X006 | 6,30 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 130 | 20A/C6,3X007 | 6,30 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 131 | 20A/C6,3X008 | 6,30 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 132 | 20A/C6,3X086 | 6,30 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 133 | 20A/C6,3X104 | 6,30 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 134 | 20A/C6,3X249A1A | 6,30 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 135 | 20A/C8,2X006 | 8,20 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 136 | 20A/C8,2X007 | 8,20 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 137 | 20A/C8,2X008 | 8,20 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 138 | 20A/C8,2X086 | 8,20 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 139 | 20A/C8,2X104 | 8,20 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 140 | 20A/C8,2X249A1A | 8,20 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 141 | 20MR10X546 | 10,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 142 | 20MR11X546 | 11,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 143 | 20MR12X546 | 12,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 144 | 20MR14X546 | 14,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 145 | 20MR15X546 | 15,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 146 | 20MR16X546 | 16,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 147 | 20MR19X546 | 19,00 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 148 | 20MR22X546 | 22,00 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 149 | 20MR25X546 | 25,00 | cm³/dev. | 160 | Bar |
| 150 | 20MR6,3X546 | 6,30 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 151 | 20MR8,2X546 | 8,20 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 152 | 30A/C20X146H | 20,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 153 | 30A/C20X236 | 20,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 154 | 30A/C20X353H | 20,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 155 | 30A/C22,5X146H | 22,50 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 156 | 30A/C22,5X236 | 22,50 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 157 | 30A/C22,5X353H | 22,50 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 158 | 30A/C25X146H | 25,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 159 | 30A/C25X236 | 25,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 160 | 30A/C25X353H | 25,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 161 | 30A/C32X146H | 32,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 162 | 30A/C32X236 | 32,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 163 | 30A/C32X353H | 32,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 164 | 30A/C36X146H | 36,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 165 | 30A/C36X236 | 36,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 166 | 30A/C36X353H | 36,00 | cm³/dev. | 250 | Bar |
| 167 | 30A/C42X146H | 42,00 | cm³/dev. | 230 | Bar |
| 168 | 30A/C42X236 | 42,00 | cm³/dev. | 230 | Bar |
| 169 | 30A/C42X353H | 42,00 | cm³/dev. | 230 | Bar |
| 170 | 30A/C46X146H | 46,00 | cm³/dev. | 230 | Bar |
| 171 | 30A/C46X236 | 46,00 | cm³/dev. | 230 | Bar |
| 172 | 30A/C46X353H | 46,00 | cm³/dev. | 230 | Bar |
| 173 | 30A/C50X146H | 50,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 174 | 30A/C50X236 | 50,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 175 | 30A/C50X353H | 50,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 176 | 30A/C55X146H | 55,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 177 | 30A/C55X236 | 55,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 178 | 30A/C55X353H | 55,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 179 | 30A/C60X146H | 60,00 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 180 | 30A/C60X236 | 60,00 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 181 | 30A/C60X353H | 60,00 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 182 | 30MR22,5X568HG (M) | 22,50 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 183 | 30MR25X568HG (M) | 25,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 184 | 30MR28X568HG (M) | 28,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 185 | 30MR32X568HG (M) | 32,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 186 | 30MR36X568HG (M) | 36,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 187 | 30MR42X568HG (M) | 42,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 188 | 30MR46X568HG (M) | 46,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 189 | 30MR50X568HG (M) | 50,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 190 | 30MR55X568HG (M) | 55,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 191 | 30MR60X568HG (M) | 60,00 | cm³/dev. | 180 | Bar |
| 192 | A/C012X | 5,70 | cm³/dev. | 120 | Bar |
| 193 | A/C027X | 1,22 | cm³/dev. | 175 | Bar |
| 194 | A/C036X | 1,63 | cm³/dev. | 175 | Bar |
| 195 | A/C048X | 2,18 | cm³/dev. | 175 | Bar |
| 196 | A/C060X | 2,72 | cm³/dev. | 175 | Bar |
| 197 | A/C072X | 3,27 | cm³/dev. | 175 | Bar |
| 198 | A/C084X | 3,81 | cm³/dev. | 175 | Bar |
| 199 | A/C096X | 4,36 | cm³/dev. | 125 | Bar |
| 200 | A/C10X | 4,50 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 201 | A/C14X | 6,30 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 202 | A/C18X | 8,20 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 203 | A/C25X | 11,30 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 204 | A/C33X | 15,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 205 | A/C42X | 19,00 | cm³/dev. | 175 | Bar |
| 206 | A/C43X | 20,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 207 | A/C54X | 25,00 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 208 | A/C72X | 32,70 | cm³/dev. | 200 | Bar |
| 209 | A/C94X | 42,70 | cm³/dev. | 160 | Bar |















