Hema Hidrolik Dişli pompa listesi
Ürünler için firmamız ile iletişim kurmanızı rica ederiz..
| Sıra No | MALZEME (SOL DÖNÜŞ) | MALZEME (SAĞ DÖNÜŞ) | İLETİM HACMİ (cm3/dev) | ÇALIŞMA BASINCI (Bar) | ŞAFT TİPİ | KAPAK | MİN. HIZ – MAX. HIZ (dev/dak) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05P008AB1 | 05P008CB1 | 0,08 | 230 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 2 | 05P008AB3 | 05P008CB3 | 0,08 | 230 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 3 | 05P011AB1 | 05P011CB1 | 1,10 | 230 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 4 | 05P011AB3 | 05P011CB3 | 1,10 | 230 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 5 | 05P013AB1 | 05P013CB1 | 1,30 | 230 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 6 | 05P013AB3 | 05P013CB3 | 1,30 | 230 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 7 | 05P016AB1 | 05P016CB1 | 1,60 | 230 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 8 | 05P016AB3 | 05P016CB3 | 1,60 | 230 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 9 | 05P018AB1 | 05P018CB1 | 1,80 | 230 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 10 | 05P018AB3 | 05P018CB3 | 1,80 | 230 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 11 | 05P021AB1 | 05P021CB1 | 2,10 | 230 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 12 | 05P021AB3 | 05P021CB3 | 2,10 | 230 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 13 | 05P027AB1 | 05P027CB1 | 2,70 | 230 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 14 | 05P027AB3 | 05P027CB3 | 2,70 | 230 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 15 | 05P032AB1 | 05P032CB1 | 3,20 | 210 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 16 | 05P032AB3 | 05P032CB3 | 3,20 | 210 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 17 | 05P037AB1 | 05P037CB1 | 3,70 | 210 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 18 | 05P037AB3 | 05P037CB3 | 3,70 | 210 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 19 | 05P042AB1 | 05P042CB1 | 4,20 | 210 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 20 | 05P042AB3 | 05P042CB3 | 4,20 | 210 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 21 | 05P048AB1 | 05P048CB1 | 4,80 | 190 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 22 | 05P048AB3 | 05P048CB3 | 4,80 | 190 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 23 | 05P058AB1 | 05P058CB1 | 5,80 | 190 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 24 | 05P058AB3 | 05P058CB3 | 5,80 | 190 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 25 | 05P070AB1 | 05P070CB1 | 7,00 | 160 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 26 | 05P070AB3 | 05P070CB3 | 7,00 | 160 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 27 | 05P080AB1 | 05P080CB1 | 8,00 | 160 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 28 | 05P080AB3 | 05P080CB3 | 8,00 | 160 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 29 | 05P008ADR6 | 05P008CDR6 | 0,08 | 230 | KESİK ŞAFT – R | D | 600 – 3000 |
| 30 | 05P011ADR6 | 05P011CDR6 | 1,10 | 230 | KESİK ŞAFT – R | D | 600 – 3000 |
| 31 | 05P013ADR6 | 05P013CDR6 | 1,30 | 230 | KESİK ŞAFT – R | D | 600 – 3000 |
| 32 | 05P016ADR6 | 05P016CDR6 | 1,60 | 230 | KESİK ŞAFT – R | D | 600 – 3000 |
| 33 | 05P018ADR6 | 05P018CDR6 | 1,80 | 230 | KESİK ŞAFT – R | D | 600 – 3000 |
| 34 | 05P021ADR6 | 05P021CDR6 | 2,10 | 230 | KESİK ŞAFT – R | D | 600 – 3000 |
| 35 | 05P027ADR6 | 05P027CDR6 | 2,70 | 230 | KESİK ŞAFT – R | D | 600 – 3000 |
| 36 | 05P032ADR6 | 05P032CDR6 | 3,20 | 210 | KESİK ŞAFT – R | D | 600 – 3000 |
| 37 | 05P037ADR6 | 05P037CDR6 | 3,70 | 210 | KESİK ŞAFT – R | D | 600 – 3000 |
| 38 | 05P042ADR6 | 05P042CDR6 | 4,20 | 210 | KESİK ŞAFT – R | D | 600 – 3000 |
| 39 | 05P048ADR6 | 05P048CDR6 | 4,80 | 190 | KESİK ŞAFT – R | D | 600 – 3000 |
| 40 | 05P058ADR6 | 05P058CDR6 | 5,80 | 190 | KESİK ŞAFT – R | D | 600 – 3000 |
| 41 | 05P070ADR6 | 05P070CDR6 | 7,00 | 160 | KESİK ŞAFT – R | D | 600 – 3000 |
| 42 | 05P080ADR6 | 05P080CDR6 | 8,00 | 160 | KESİK ŞAFT – R | D | 600 – 3000 |
| 43 | 0P1.103S.ABP1 /101 | 0P1.103S.CBP1 /102 | 1,20 | 280 | PARALEL | B | 600 – 4000 |
| 44 | 0P1104ABP1/136 | 0P1104CBP1/137 | 1,60 | 280 | PARALEL | B | 600 – 4000 |
| 45 | 0P1.106.ABP1 /120 | 0P1.106.CBP1 /121 | 2,20 | 280 | PARALEL | B | 600 – 4000 |
| 46 | 0P1.108.ABP1 /122 | 0P1.108.CBP1 /123 | 2,80 | 280 | PARALEL | B | 600 – 4000 |
| 47 | 1PH.082.AB11 /001 | 1PH.082.CB11 /035 | 8,20 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 48 | 1PH.095.AB11 /002 | 1PH.095.CB11 /036 | 9,50 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 49 | 1PH.119.AB11 /003 | 1PH.119.CB11 /037 | 11,90 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 50 | 1PH.140.AB11 /007 | 1PH.140.CB11 /008 | 14,00 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 51 | 1PH.168.AB11 /009 | 1PH.168.CB11 /010 | 16,80 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 52 | 1PH.190.AB11 /011 | 1PH.190.CB11 /012 | 19,00 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 53 | 1PH.229.AB11 /013 | 1PH.229.CB11 /014 | 22,90 | 210 | 1/8 KONİK | B | 600 – 2500 |
| 54 | 1PH.281.AB13 /015 | 1PH.281.CB13 /016 | 28,10 | 175 | 1/8 KONİK | B | 600 – 2500 |
| 55 | 20PN040AB | 20PN040CB | 4,00 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3500 |
| 56 | 20PN060AB | 20PN060CB | 6,00 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3000 |
| 57 | 20PN082AB | 20PN082CB | 8,20 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3000 |
| 58 | 20PN095AB | 20PN095CB | 9,50 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3000 |
| 59 | 20PN119AB | 20PN119CB | 11,90 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3500 |
| 60 | 20PN140AB | 20PN140CB | 14,00 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3000 |
| 61 | 20PN146AB | 20PN146CB | 14,60 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3000 |
| 62 | 20PN168AB | 20PN168CB | 16,80 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3000 |
| 63 | 20PN192AB | 20PN192CB | 19,20 | 210 | 1/8 KONİK | B | 600-3000 |
| 64 | 20PN229AB | 20PN229CB | 22,90 | 210 | 1/8 KONİK | B | 600-2500 |
| 65 | 20PN250AB | 20PN250CB | 25,00 | 190 | 1/8 KONİK | B | 600-2500 |
| 66 | 20PN281AB | 20PN281CB | 28,10 | 190 | 1/8 KONİK | B | 600-2500 |
| 67 | 1PN.039.AB15 /142 | 1PN.039.CB15 /143 | 4,00 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3500 |
| 68 | 1PN.060.AB15 /144 | 1PN.060.CB15 /145 | 6,00 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3000 |
| 69 | 1PN.082.AB12 /146 | 1PN.082.CB12 /031 | 8,20 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3000 |
| 70 | 1PN.095.AB15 /179 | 1PN.095.CB15 /180 | 9,50 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3000 |
| 71 | 1PN.119.AB11 /003 | 1PN.119.CB11 /012 | 11,90 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3500 |
| 72 | 1PN.140.AB11 /059 | 1PN.140.CB11 /060 | 14,00 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3000 |
| 73 | 1PN.146.AB11 /013 | 1PN.146.CB11 /081 | 14,60 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3000 |
| 74 | 1PN.168.AB11 /061 | 1PN.168.CB11 /062 | 16,80 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3000 |
| 75 | 1PN.192.AB11 /063 | 1PN.192.CB11 /064 | 19,20 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600-3000 |
| 76 | 1PN.229.AB11 /065 | 1PN.229.CB11 /066 | 22,90 | 210 | 1/8 KONİK | B | 600-2500 |
| 77 | 1PN.281.AB13 /004 | 1PN.281.CB13 /005 | 28,10 | 175 | 1/8 KONİK | B | 600-2500 |
| 78 | 1PN.040.AGS3/297 | 1PN.040.CGS3/298 | 4,00 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600-3500 |
| 79 | 1PN.061.AGS3/299 | 1PN.061.CGS3/300 | 6,10 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600-3000 |
| 80 | 1PN.082.AGS3/301 | 1PN.082.CGS3/302 | 8,20 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600-3000 |
| 81 | 1PN.095.AGS3/303 | 1PN.095.CGS3/304 | 9,50 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600-3000 |
| 82 | 1PN.119.AGS3/305 | 1PN.119.CGS3/306 | 11,90 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600-3500 |
| 83 | 1PN.140.AGS3/307 | 1PN.140.CGS3/308 | 14,00 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600-3000 |
| 84 | 1PN.168.AGS3/309 | 1PN.168.CGS3/310 | 16,80 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600-3000 |
| 85 | 1PN.192.AGS3/311 | 1PN.192.CGS3/312 | 19,20 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600-3000 |
| 86 | 1PN.229.AGS3/313 | 1PN.229.CGS3/314 | 22,90 | 210 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600-2500 |
| 87 | 1PN.281.AGS3/315 | 1PN.281.CGS3/316 | 28,10 | 175 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600-2500 |
| 88 | 1PN.040.AJT3 /201 | 1PN.040.CJT3 /202 | 4,00 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600-3500 |
| 89 | 1PN.061.AJT3 /193 | 1PN.061.CJT3 /217 | 6,10 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600-3000 |
| 90 | 1PN.082.AJT3 /203 | 1PN.082.CJT3 /204 | 8,20 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600-3000 |
| 91 | 1PN.095.AJT3 /205 | 1PN.095.CJT3 /206 | 9,50 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600-3000 |
| 92 | 1PN.119.AJT3 /194 | 1PN.119.CJT3 /218 | 11,90 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600-3500 |
| 93 | 1PN.140.AJT3 /207 | 1PN.140.CJT3 /208 | 14,00 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600-3000 |
| 94 | 1PN.168.AJT3 /110 | 1PN.168.CJT3 /210 | 16,80 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600-3000 |
| 95 | 1PN.192.AJT3 /211 | 1PN.192.CJT3 /212 | 19,20 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600-3000 |
| 96 | 1PN.229.AJT3 /213 | 1PN.229.CJT3 /214 | 22,90 | 210 | 1/5 KONİK | J | 600-2500 |
| 97 | 1PN.281.AJT3 /215 | 1PN.281.CJT3 /216 | 28,10 | 175 | 1/5 KONİK | J | 600-2500 |
| 98 | 1PN.040.ABT1 /067 | 1PN.040.CBT1 /068 | 4,00 | 250 | 1/5 Konik | B | |
| 99 | 1PN.061.AB2 /069 | 1PN.061.CB2 /070 | 6,10 | 250 | 1/8 Konik | B | |
| 100 | 1PN.082.AET3 /084 | 1PN.082.AET4 /083 | 8,20 | 250 | 1/5 Konik | E | |
| 101 | 1PN082AGT1/391 | – | 8,20 | 250 | 1/5 Konik | G SAE A | |
| 102 | 1PN082CGS19/346 | – | 8,20 | 250 | SAE19-4 11 DİŞ | G SAE A | |
| 103 | 1PN.082.CGS1 /268 | – | 8,20 | 250 | SAE19-4 11 DİŞ | G SAE A | |
| 104 | 1PN.095.AB6 /071 | 1PN.095.CB6 /072 | 9,50 | 250 | 1/8 Konik | B | |
| 105 | 1PN.119.CFR /087 | – | 11,90 | 250 | Kesik Şaft – R | F | |
| 106 | 1PN.168.ADR3 /034 | – | 16,80 | 250 | Kesik Şaft – R | R | |
| 107 | 1PN.229.CGS26 /052 | – | 22,90 | 210 | SAE A 11 DİŞ | G SAE A | |
| 108 | 2P13070AB7/394 | 2P13070CB7/395 | 22,70 | 250 | 1/8 KONİK | B | 650 – 3000 |
| 109 | 2P13090AB7/135 | 2P1.3090.CB7 /125 | 28,80 | 250 | 1/8 KONİK | B | 650 – 3000 |
| 110 | 2P1.3105.AB7 /119 | 2P1.3105.CB7 /121 | 33,30 | 250 | 1/8 KONİK | B | 650 – 3000 |
| 111 | 2P1.3120.AB7 /118 | 2P1.3120.CB7 /122 | 37,80 | 210 | 1/8 KONİK | B | 650 – 3000 |
| 112 | 2P1.3135.AB7 /123 | 2P1.3135.CB7 /124 | 42,60 | 210 | 1/8 KONİK | B | 650 – 2500 |
| 113 | 2P13146AB7/497 | 2P13146CB7/498 | 45,40 | 210 | 1/8 KONİK | B | 650 – 2500 |
| 114 | 2P1.3158SAB7 /370 | 2P1.3158SCB7 /371 | 49,40 | 210 | 1/8 KONİK | B | 650 – 2500 |
| 115 | 2P1.3180SAB7 /369 | 2P1.3180SCB7 /372 | 56,10 | 175 | 1/8 KONİK | B | 600 – 2500 |
| 116 | 2P1.3105SABP1 /450 | 2P1.3105SCBP1 /451 | 33,30 | 250 | PARALEL | B | 650 – 3000 |
| 117 | 2P1.3120SABP1 /452 | 2P1.3120SCBP1 /453 | 37,80 | 210 | PARALEL | B | 650 – 3000 |
| 118 | 2P1.3135SABP1 /454 | 2P1.3135SCBP1 /455 | 42,60 | 210 | PARALEL | B | 650 – 2500 |
| 119 | 2P1.3146SABP1 /456 | 2P1.3146SCBP1 /457 | 45,40 | 210 | PARALEL | B | 650 – 2500 |
| 120 | 2P1.3158SABP1 /458 | 2P1.3158SCBP1 /459 | 49,40 | 210 | PARALEL | B | 650 – 2500 |
| 121 | 2P1.3180SABP1 /460 | 2P1.3180SCBP1 /461 | 56,10 | 175 | PARALEL | B | 600 – 2500 |
| 122 | – | 2P1.3120SCGS15/224 | 37,80 | 210 | 7/8 – 13DİŞ | G | 650 – 3000 |
| 123 | 2P1.3158SAGS16/386 | 2P1.3158SCGS16/387 | 49,40 | 210 | 7/8 – 13DİŞ | SAE B | 650 – 2500 |
| 124 | – | 2P1.3180.CHS /244 | 56,10 | 175 | 6DİŞ/25-H13 | H | 650 – 2500 |
| 125 | 3P1.4150SABP /344 | 3P1.4150SCBP /345 | 47,00 | 250 | PARALEL | B | 600-2250 |
| 126 | 3P1.4180SABP /346 | 3P1.4180SCBP /347 | 56,10 | 250 | PARALEL | B | 600-2250 |
| 127 | 3P1.4210SABP /348 | 3P1.4210SCBP /349 | 65,20 | 250 | PARALEL | B | 600-2250 |
| 128 | 3P1.4250SABP /350 | 3P1.4250SCBP /351 | 77,00 | 250 | PARALEL | B | 600-2250 |
| 129 | 3P1.4300SABP /352 | 3P1.4300SCBP /353 | 91,90 | 210 | PARALEL | B | 600-2250 |
| 130 | 3P1.4330SABP /354 | 3P1.4330SCBP /355 | 101,50 | 190 | PARALEL | B | 600-2100 |
| 131 | 3P1.4380SABP /356 | 3P1.4380SCBP /357 | 116,70 | 175 | PARALEL | B | 600-2000 |
| 132 | F1PN040AB12/001 | F1PN040CB12/002 | 4,00 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 133 | F1PN061AB12/003 | F1PN061CB12/004 | 6,10 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 134 | F1PN082AB12/005 | F1PN082CB12/006 | 8,20 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 135 | F1PN095AB12/007 | F1PN095CB12/008 | 9,50 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 136 | F1PN119AB11/009 | F1PN119CB11/010 | 11,90 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 137 | F1PN140AB11/011 | F1PN140CB11/012 | 14,00 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 138 | F1PN168AB11/013 | F1PN168CB11/014 | 16,80 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 139 | F1PN192AB11/015 | F1PN192CB11/039 | 19,20 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 3000 |
| 140 | F1PN229AB11/016 | F1PN229CB11/017 | 22,90 | 210 | 1/8 KONİK | B | 600 – 2500 |
| 141 | F1PN281AB13/018 | F1PN281CB13/019 | 28,10 | 175 | 1/8 KONİK | B | 600 – 2500 |
| 142 | F1PN040AJT3/081 | F1PN040CJT3/082 | 4,00 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600 – 3000 |
| 143 | F1PN061AJT3/083 | F1PN061CJT3/084 | 6,10 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600 – 3000 |
| 144 | F1PN082AJT3/085 | F1PN082CJT3/086 | 8,20 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600 – 3000 |
| 145 | F1PN095AJT3/087 | F1PN095CJT3/088 | 9,50 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600 – 3000 |
| 146 | F1PN119AJT3/089 | F1PN119CJT3/090 | 11,90 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600 – 3000 |
| 147 | F1PN140AJT3/091 | F1PN140CJT3/092 | 14,00 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600 – 3000 |
| 148 | F1PN168AJT3/093 | F1PN168CJT3/094 | 16,80 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600 – 3000 |
| 149 | F1PN192AJT3/095 | F1PN192CJT3/096 | 19,20 | 250 | 1/5 KONİK | J | 600 – 3000 |
| 150 | F1PN229AJT3/097 | F1PN229CJT3/098 | 22,90 | 210 | 1/5 KONİK | J | 600 – 2500 |
| 151 | F1PN281AJT3/099 | F1PN281CJT3/100 | 28,10 | 175 | 1/5 KONİK | J | 600 – 2500 |
| 152 | F1PN040AGS3/101 | F1PN040CGS3/102 | 4,00 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600 – 3000 |
| 153 | F1PN061AGS3/103 | F1PN061CGS3/104 | 6,10 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600 – 3000 |
| 154 | F1PN082AGS3/105 | F1PN082CGS3/106 | 8,20 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600 – 3000 |
| 155 | F1PN095AGS3/107 | F1PN095CGS3/108 | 9,50 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600 – 3000 |
| 156 | F1PN119AGS3/109 | F1PN119CGS3/110 | 11,90 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600 – 3000 |
| 157 | F1PN140AGS3/111 | F1PN140CGS3/112 | 14,00 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600 – 3000 |
| 158 | F1PN168AGS3/113 | F1PN168CGS3/114 | 16,80 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600 – 3000 |
| 159 | F1PN192AGS3/115 | F1PN192CGS3/116 | 19,20 | 250 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600 – 3000 |
| 160 | F1PN229AGS3/117 | F1PN229CGS3/118 | 22,90 | 210 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600 – 2500 |
| 161 | F1PN281AGS3/119 | F1PN281CGS3/120 | 28,10 | 175 | SAE 16-4 9 DİŞ/15.5 | G / SAE A | 600 – 2500 |
| 162 | F2P13090AB7/001 | F2P13090CB7/002 | 28,80 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 2500 |
| 163 | F2P13105AB7/005 | F2P13105CB7/006 | 33,30 | 250 | 1/8 KONİK | B | 600 – 2500 |
| 164 | F2P13120AB7/009 | F2P13120CB7/010 | 37,80 | 210 | 1/8 KONİK | B | 600 – 2500 |
| 165 | F2P13135AB7/013 | F2P13135CB7/014 | 42,60 | 210 | 1/8 KONİK | B | 600 – 2500 |
| 166 | F2P13158AB7/019 | F2P13158CB7/020 | 49,40 | 210 | 1/8 KONİK | B | 600 – 2500 |
| 167 | F2P13180AB7/023 | F2P13180CB7/024 | 56,10 | 175 | 1/8 KONİK | B | 600 – 2200 |
| 168 | F2P13105ABP1/003 | F2P13105CBP1/004 | 33,30 | 250 | PARALEL | B | 600 – 2500 |
| 169 | F2P13120ABP1/007 | F2P13120CBP1/008 | 37,90 | 210 | PARALEL | B | 600 – 2500 |
| 170 | F2P13135ABP1/011 | F2P13135CBP1/012 | 42,60 | 210 | PARALEL | B | 600 – 2500 |
| 171 | F2P13146ABP1/015 | F2P13146CBP1/016 | 45,50 | 210 | PARALEL | B | 600 – 2500 |
| 172 | F2P13158ABP1/017 | F2P13158CBP1/018 | 49,40 | 210 | PARALEL | B | 600 – 2500 |
| 173 | F2P13180ABP1/021 | F2P13180CBP1/022 | 56,10 | 175 | PARALEL | B | 600 – 2200 |
| 174 | R0P1103AX1/141 | R0P1103CX1/142 | 1,20 | 280 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 4000 |
| 175 | R0P1104AX1/143 | R0P1104CX1/144 | 1,60 | 280 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 4000 |
| 176 | R0P1106AX1/145 | R0P1106CX1/146 | 2,20 | 280 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 4000 |
| 177 | R0P1108AX1/147 | R0P1108CX1/148 | 2,80 | 280 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 4000 |
| 178 | R1PN040AX12/020 | R1PN040CX12/021 | 4,00 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 179 | R1PN061AX12/022 | R1PN061CX12/023 | 6,10 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 180 | R1PN082AX12/024 | R1PN082CX12/025 | 8,20 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 181 | R1PN095AX12/026 | R1PN095CX12/027 | 9,50 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 182 | R1PN119AX11/028 | R1PN119CX11/029 | 11,90 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 183 | R1PN140AX11/030 | R1PN140CX11/031 | 14,00 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 184 | R1PN168AX11/032 | R1PN168CX11/033 | 16,80 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 185 | R1PN192AX11/034 | R1PN192CX11/040 | 19,20 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 186 | R1PN229AX11/035 | R1PN229CX11/036 | 22,90 | 210 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 2500 |
| 187 | R1PN281AX13/037 | R1PN281CX13/038 | 28,10 | 175 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 2500 |
| 188 | R1PN040AX3/121 | R1PN040CX3/122 | 4,00 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 189 | R1PN061AX3/123 | R1PN061CX3/124 | 6,10 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 190 | R1PN082AX3/125 | R1PN082CX3/126 | 8,20 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 191 | R1PN095AX3/127 | R1PN095CX3/128 | 9,50 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 192 | R1PN119AX3/129 | R1PN119CX3/130 | 11,90 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 193 | R1PN140AX3/131 | R1PN140CX3/132 | 14,00 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 194 | R1PN168AX3/133 | R1PN168CX3/134 | 16,80 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 195 | R1PN192AX3/135 | R1PN192CX3/136 | 19,20 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 196 | R1PN229AX3/137 | R1PN229CX3/138 | 22,90 | 210 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 197 | R1PN281AX3/139 | R1PN281CX3/140 | 28,10 | 175 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 2500 |
| 198 | R1PN040AB12/041 | R1PN040CB12/042 | 4,00 | 250 | SAE 16-4 9DİŞ/15,5 | B | 600 – 3000 |
| 199 | R1PN061AB12/043 | R1PN061CB12/044 | 6,10 | 250 | SAE 16-4 9DİŞ/15,5 | B | 600 – 3000 |
| 200 | R1PN082AB12/045 | R1PN082CB12/046 | 8,20 | 250 | SAE 16-4 9DİŞ/15,5 | B | 600 – 3000 |
| 201 | R1PN095AB12/047 | R1PN095CB12/048 | 9,50 | 250 | SAE 16-4 9DİŞ/15,5 | B | 600 – 3000 |
| 202 | R1PN119AB11/049 | R1PN119CB11/050 | 11,90 | 250 | SAE 16-4 9DİŞ/15,5 | B | 600 – 3000 |
| 203 | R1PN140AB11/051 | R1PN140CB11/052 | 14,00 | 250 | SAE 16-4 9DİŞ/15,5 | B | 600 – 3000 |
| 204 | R1PN168AB11/053 | R1PN168CB11/054 | 16,80 | 250 | SAE 16-4 9DİŞ/15,5 | B | 600 – 3000 |
| 205 | R1PN192AB11/055 | R1PN192CB11/056 | 19,20 | 250 | SAE 16-4 9DİŞ/15,5 | B | 600 – 3000 |
| 206 | R1PN229AB11/057 | R1PN229CB11/058 | 22,90 | 210 | SAE 16-4 9DİŞ/15,5 | B | 600 – 2500 |
| 207 | R1PN281AB13/059 | R1PN281CB13/060 | 28,10 | 175 | SAE 16-4 9DİŞ/15,5 | B | 600 – 2500 |
| 208 | T1PN040AX12/071 | T1PN040CX12/061 | 4,00 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 209 | T1PN061AX12/072 | T1PN061CX12/062 | 6,10 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 210 | T1PN082AX12/073 | T1PN082CX12/063 | 8,20 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 211 | T1PN095AX12/074 | T1PN095CX12/064 | 9,50 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 212 | T1PN119AX11/075 | T1PN119CX11/065 | 11,90 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 213 | T1PN140AX11/076 | T1PN140CX11/066 | 14,00 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 214 | T1PN168AX11/077 | T1PN168CX11/067 | 16,80 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 215 | T1PN192AX11/078 | T1PN192CX11/068 | 19,20 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 216 | T1PN229AX11/079 | T1PN229CX11/069 | 22,90 | 210 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 2500 |
| 217 | T1PN281AX13/080 | T1PN281CX13/070 | 28,10 | 175 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 2500 |
| 218 | T1PN040AX3/141 | T1PN040CX3/142 | 4,00 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
| 219 | T1PN061AX3/143 | T1PN061CX3/144 | 6,10 | 250 | SAE 14 DİŞ | X | 600 – 3000 |
