Kartriç valfler, modern hidrolik uygulamalarda öne çıkan kritik parçalardan biridir.Temel işlevleri arasında akışkanın yönlendirilmesi, basıncın kontrol edilmesi ve akış hızının düzenlenmesi yer alır. Doğru kartriç valf seçimi, sistem performansını artırırken bakım ve enerji maliyetlerini düşürerek uzun vadede avantaj sağlar. Genel olarak minimalize tasarımları ( ufak boyutları ) sayesinde kullanım alanınızı genişletir.
Stoklarımızda değişik diş yapısı ( kavite) ve boyutlarda kartriç valfler, popet valfler bulunmaktadır.
Arızalarınızda teknik bilgi ve deneyim sayesinde muadil ürün konusunda da yardımcı olmaktayız.
Daha geniş bilgi için firmamız ile iletişim kurmanızı rica ederiz..
Genel Ürün çeşitlerimiz tabloda gösterilmiştir..
| Malzeme Kodu | Geçirgenlik | Çalışma Basıncı | Basınç Kaybı | Bobin Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV2-08-2 NCP-1-H 12V-DC BOBİNLİ | 25 | 300 | 10 | LC2-08-C-1-H | NC 2/2 popet tek geçiş / 08-2 |
| 2 | LSV2-08-2 NCP-2-H 24V-DC BOBİNLİ | 25 | 300 | 10 | LC2-08-C-2-H | NC 2/2 popet tek geçiş / 08-2 |
| 3 | LSV2-08-2 NCP-4-H 220V-AC BOBİNLİ | 25 | 300 | 10 | LC2-08-C-4-H | NC 2/2 popet tek geçiş / 08-2 |
| 4 | LSV2-08-2 NCRP-1-H 12V-DC BOBİNLİ | 23 | 300 | 10 | LC2-08-C-1-H | NC 2/2 popet çift geçiş / 08-2 |
| 5 | LSV2-08-2 NCRP-2-H 24V-DC BOBİNLİ | 23 | 300 | 10 | LC2-08-C-2-H | NC 2/2 popet çift geçiş / 08-2 |
| 6 | LSV2-08-2 NCRP-4-H 220V-AC BOBİNLİ | 23 | 300 | 10 | LC2-08-C-4-H | NC 2/2 popet çift geçiş / 08-2 |
| 7 | LSV2-08-2 NOP-1-H 12V-DC BOBİNLİ | 38 | 300 | 9 | LC2-08-C-1-H | NA 2/2 popet tek geçiş / 08-2 |
| 8 | LSV2-08-2 NOP-2-H 24V-DC BOBİNLİ | 38 | 300 | 9 | LC2-08-C-2-H | NA 2/2 popet tek geçiş / 08-2 |
| 9 | LSV2-08-2 NOP-4-H 220V-AC BOBİNLİ | 38 | 300 | 9 | LC2-08-C-4-H | NA 2/2 popet tek geçiş / 08-2 |
| 10 | LSV2-08-2 NORP-1-H 12V-DC BOBİNLİ | 38 | 300 | 9 | LC2-08-C-1-H | NA 2/2 popet çift geçiş / 08-2 |
| 11 | LSV2-08-2 NORP-2-H 24V-DC BOBİNLİ | 38 | 300 | 9 | LC2-08-C-2-H | NA 2/2 popet çift geçiş / 08-2 |
| 12 | LSV2-08-2 NORP-4-H 220V-AC BOBİNLİ | 38 | 300 | 9 | LC2-08-C-4-H | NA 2/2 popet çift geçiş / 08-2 |
| 13 | LSV2-08-2 NORPM-1-H 12V-DC BOBİNLİ EL KUMANDALI | 38 | 300 | 9 | LC2-08-C-1-H | NA 2/2 popet çift geçiş / 08-2 |
| 14 | LSV2-08-2 NORPM-2-H 24V-DC BOBİNLİ EL KUMANDALI | 38 | 300 | 9 | LC2-08-C-2-H | NA 2/2 popet çift geçiş / 08-2 |
| 15 | LSV2-08-2 NORPM-4-H 220V-AC BOBİNLİ EL KUMANDALI | 38 | 300 | 9 | LC2-08-C-4-H | NA 2/2 popet çift geçiş / 08-2 |
| 16 | LSV-08-2 NC SP-L-1-H 12V-DC BOBİNLİ | 19 | 250 | 10 | LC3-10-C-1-H | NC 2/2 çift yön kapalı popet / 08-2 |
| 17 | LSV-08-2 NC SP-L-2-H 24V-DC BOBİNLİ | 19 | 250 | 10 | LC3-10-C-2-H | NC 2/2 çift yön kapalı popet / 08-2 |
| 18 | LSV-08-2 NC SP-L-4-H 220V-AC BOBİNLİ | 19 | 250 | 10 | LC3-10-C-4-H | NC 2/2 çift yön kapalı popet / 08-2 |
| 19 | LSV6-08-2 NCSP-1-H 12V-DC BOBİNLİ | 40 | 350 | 5 | LC6-08-S-1-H | NC 2/2 çift yön kapalı popet / 08-2 |
| 20 | LSV6-08-2 NCSP-1-H 24V-DC BOBİNLİ | 40 | 350 | 5 | LC6-08-S-2-H | NC 2/2 çift yön kapalı popet / 08-2 |
| 21 | LSV6-08-2 NCSP-1-H 220V-AC BOBİNLİ | 40 | 350 | 5 | LC6-08-S-4-H | NC 2/2 çift yön kapalı popet / 08-2 |
| 22 | Popet valf fiyatlarına bobin dahil, pleyt,soket hariçtir. | |||||
| 23 | SIZE 10 ( 10-2 KAVITE ) | |||||
| 24 | LSV2-10-2 NCP-1-H 12V-DC BOBİNLİ | 60 | 300 | 8 | LC2-10-C-1-H | NC 2/2 popet tek geçiş / 10-2 |
| 25 | LSV2-10-2 NCP-2-H 24V-DC BOBİNLİ | 60 | 300 | 8 | LC2-10-C-2-H | NC 2/2 popet tek geçiş / 10-2 |
| 26 | LSV2-10-2 NCP-4-H 220V-AC BOBİNLİ | 60 | 300 | 8 | LC2-10-C-4-H | NC 2/2 popet tek geçiş / 10-2 |
| 27 | LSV2-10-2 NCRP-1-H 12V-DC BOBİNLİ | 57 | 300 | 6 | LC2-10-C-1-H | NC 2/2 popet çift geçiş popet / 10-2 |
| 28 | LSV2-10-2 NCRP-2-H 24V-DC BOBİNLİ | 57 | 300 | 6 | LC2-10-C-2-H | NC 2/2 popet çift geçiş popet / 10-2 |
| 29 | LSV2-10-2 NCRP-4-H 220V-AC BOBİNLİ | 57 | 300 | 6 | LC2-10-C-4-H | NC 2/2 popet çift geçiş popet / 10-2 |
| 30 | LSV2-10-2 NOP-1-H 12V-DC BOBİNLİ | 68 | 300 | 9 | LC2-10-C-1-H | NA 2/2 popet tek geçiş / 10-2 |
| 31 | LSV2-10-2 NOP-2-H 24V-DC BOBİNLİ | 68 | 300 | 9 | LC2-10-C-2-H | NA 2/2 popet tek geçiş / 10-2 |
| 32 | LSV2-10-2 NOP-4-H 220V-AC BOBİNLİ | 68 | 300 | 9 | LC2-10-C-4-H | NA 2/2 popet tek geçiş / 10-2 |
| 33 | LSV2-10-2 NORP-1-H 12V-DC BOBİNLİ | 68 | 300 | 9 | LC2-10-C-1-H | NA 2/2 popet çift geçiş / 10-2 |
| 34 | LSV2-10-2 NORP-2-H 24V-DC BOBİNLİ | 68 | 300 | 9 | LC2-10-C-2-H | NA 2/2 popet çift geçiş / 10-2 |
| 35 | LSV2-10-2 NORP-4-H 220V-AC BOBİNLİ | 68 | 300 | 9 | LC2-10-C-4-H | NA 2/2 popet çift geçiş / 10-2 |
| 36 | LSV2-10-2 NORPM-1-H 12V-DC BOBİNLİ MANUEL FONKSİYONLU | 68 | 300 | 9 | LC2-10-C-1-H | NA 2/2 popet çift geçiş / 10-2 |
| 37 | LSV2-10-2 NORPM-2-H 24V-DC BOBİNLİ MANUEL FONKSİYONLU | 68 | 300 | 9 | LC2-10-C-2-H | NA 2/2 popet çift geçiş / 10-2 |
| 38 | LSV2-10-2 NORPM-4-H 220V-AC BOBİNLİ MANUEL FONKSİYONLU | 68 | 300 | 9 | LC2-10-C-4-H | NA 2/2 popet çift geçiş / 10-2 |
| 39 | LSV-10-3-L-M-1-H 12V-DC BOBİNLİ | 25 | 250 | 15 | LC-10-C-1-Ha | NC 3/2 popet / 10-3 |
| 40 | LSV-10-3-L-M-2-H 24V-DC BOBİNLİ | 25 | 250 | 15 | LC-10-C-2-Ha | NC 3/2 popet / 10-3 |
| 41 | LSV-10-3-L-M-4-H 220V-AC BOBİNLİ | 25 | 250 | 15 | LC-10-C-4-Ha | NC 3/2 popet / 10-3 |
| 42 | SIZE 12 ( 12-2 KAVITE ) | |||||
| 43 | LSV2-12-2 NCRP-2-H 24V-DC BOBİNLİ | 110 | 300 | 10 | LC2-10-C-2-H | NC 2/2 popet çift geçiş popet / 12-2 |
| 44 | LSV2-12-2 NORP-2-H 24V-DC BOBİNLİ | 110 | 300 | 8 | LC2-10-C-2-H | NO 2/2 popet çift geçiş popet / 12-2 |
| 45 | SIZE 16 ( 16-2 KAVITE ) | |||||
| 46 | LSV6-16-2 NCRP-2-H 24V-DC BOBİNLİ | 150 | 350 | 10 | LC6-08-S-2-H | NC 2/2 popet çift geçiş popet / 16-2 |
| 47 | LSV6-16-2 NCSP-2-H 24V-DC BOBİNLİ | 150 | 350 | 17 | LC6-08-S-2-H | NC 2/2 çift tarafa kapalı popet / 16-2 |
| 48 | LSV6-16-2 NORP-2-H 24V-DC BOBİNLİ | 150 | 350 | 10 | LC6-08-S-2-H | NC 2/2 popet çift geçiş popet / 16-2 |
| 49 | Popet valf fiyatlarına bobin dahil, pleyt,soket hariçtir. | |||||
| 50 | BASINÇ EMNİYET VALFLERİ | Geçirgenlik | Maks. Basınç | Min. Basınç | Kavite | Özellik |
| 51 | LRV-08-23 | 10 | 160 | 40 | 08-2 | Direkt uyarılı basınç emniyet |
| 52 | LRV-08-36 | 10 | 250 | 80 | 08-2 | Direkt uyarılı basınç emniyet |
| 53 | LNRV-08-50 | 30 | 350 | 100 | 08-2 | Popet direk uyarılı basınç emniyet |
| 54 | LNRV-08-26 | 30 | 180 | 40 | 08-2 | Popet direk uyarılı basınç emniyet |
| 55 | LNRV-08G-2S-50/315 | 30 | 350 | 100 | 1/2″ | Popet direk uyarılı basınç emniyet |
| 56 | LTDRV-08-32 | 30 | 221 | 17 | 08-2 | Direkt uyarılı basınç emniyet |
| 57 | LHRV-08-32 | 22,7 | 221 | 17 | 08-2 | Direkt uyarılı popet basınç emniyet |
| 58 | LADRV2-08-37 | 23 | 250 | 17 | 08-2 | Direkt uyarılı basınç emniyet |
| 59 | LDRV-08-36 | 30 | 250 | 17 | 08-2 | Direkt uyarılı basınç emniyet |
| 60 | LPSRV2-08-30 | 38 | 207 | 3,5 | 08-2 | Pilotlu, sürgülü tip basınç emniyet |
| 61 | LRPEE-L-CN | 80 | 420 | 10,5 | CBT-4 | Pilotlu, dengeleme pistonlu b. emniyet |
| 62 | LPOSRV-10M-50/315 | 100 | 345 | 50 | 10M-2 | Pilot uyarılı basınç emniyet |
| 63 | LDRV-10-30 | 113 | 207 | 20 | 10-2 | Direkt uyarılı basınç emniyet |
| 64 | LPSRV2-10-40 | 120 | 280 | 70 | 10-2 | Pilot uyarılı basınç emniyet |
| 65 | LRPGCLCN | 160 | 420 | 10,5 | CBT-5 | Pilotlu, çalkantısız, sessiz b. emniyet |
| 66 | DB20K2-X/345 | 250 | 345 | 10 | 20K2 | Pilot uyarılı, dıştan pilotlu basınç emniyet |
| 67 | LPOSRV2-10-40 | 100 | 280 | 70 | 10-2 | Çekvalfli Pilot uyarılı basınç emniyet |
| 68 | LPSRV-10-50 | 114 | 350 | 41 | 10-2 | Pilot uyarılı basınç emniyet |
| 69 | LPSRV2-10-40 | 120 | 280 | 70 | 10-2 | Pilot uyarılı basınç emniyet |
| 70 | ÇEKVALFLER | Geçirgenlik | Maks. Basınç | ΔP | Kavite | Çekvalf tipi |
| 71 | DİREKT UYARILI ÇEKVALFLER | Qnominal lt/dak | bar | bar | Açma basıncı bar | |
| 72 | ILCV2000-G14 | 20 | 350 | 4 | G1/4″ | Popet tip / 0,5 |
| 73 | LCV-08-P-0.7 | 20 | 250 | 5 | 08-2 | Popet tip / 0,7 |
| 74 | LCV-08-B-0.7 | 19 | 250 | 0,8 | 08-2 | Bilyalı tip / 0,7 |
| 75 | LCV-10-B-1.4 | 65 | 250 | 9 | 10-2 | Bilyalı tip / 1,4 |
| 76 | LCV2-10-B-2.1 | 160 | 250 | 18 | 10-2 | Bilyalı tip / 2,1 |
| 77 | LCV-12-P-1,7 | 120 | 250 | 18 | 12-2 | Popet tip / 1,7 |
| 78 | LCV-16-P-1,7 | 227 | 350 | 18 | 16-2 | Popet tip / 1,7 |
| 79 | LCV-20-P-1,4 | 265 | 350 | 18 | 22-2 | Popet tip / 1,4 |
| 80 | PİLOT UYARILI ÇEKVALFLER | Geçirgenlik | Maks. Basınç | ΔP | Kavite | Çekvalf tipi |
| 81 | PİLOT UYARILI ÇEKVALFLER | Qnominal lt/dak | bar | bar | Açma basıncı bar | |
| 82 | LPC-08-1.4 | 25 | 250 | 8,6 | 08-3 | Bilyalı tip 1,4 bar – 3/1 açma oranlı |
| 83 | LPC-10-1.7 | 22,7 | 250 | 8 | 10-3 | Popet tip 0,7 bar – 3/1 açma oranlı |
| 84 | LPOC1-10-3S-2 | 56 | 350 | 14 | 10-3S | Popet tip 2 bar – 3/1 açma oranlı |
| 85 | 3/2 PİLOT UYARILI YÖN VALFİ | Qnominal lt/dak | bar | aralığı bar | Ayar aralığı bar | |
| 86 | LDPCC-LAN | 80 | 350 | 2,4-210 | CBT-2 | İçten pilotlu 2,4-210 |
| 87 | LPD-10-4-6 | 45 | 250 | 14-250 | 10-4 | Dıştan pilotlu 4,6 bar açma basınçlı |
| 88 | SIRALAMA VALFLERİ | Qnominal lt/dak | bar | aralığı bar | Ayar aralığı bar | |
| 89 | LPS-08-24 | 22 | 240 | 31-165 | 08-3 | Ayarlı içten pilotlu sıralama |
| 90 | LPSCS-08-50 | 22 | 345 | 3,5-345 | 08-3 | Ayarlı içten pilotlu sıralama |
| 91 | LPS-10-21 | 38 | 207 | 14,5-145 | 10-3 | Ayarlı içten pilotlu sıralama |
| 92 | LPS2-10-21 | 38 | 207 | 28-145 | 10-3 | Ayarlı dıştan pilotlu sıralama |
| 93 | LPS3-10-50 | 56 | 345 | 20-345 | 10-3 | Ayarlı içten pilotlu sıralama |
| 94 | AKÜ ŞARJ VALFİ | Geçirgenlik | Maks. Basınç | Basınç ayar | Kavite | Çekvalf tipi |
| 95 | LPWP-10-15 | 30 | 350 | 7-105 | 41374 | Pilot uyarılı boşaltma valfi |
| 96 | HIZ AYAR VALFLERİ | Qnominal lt/dak | bar | bar | ||
| 97 | LNV-08 Alien anahtarlı hız ayar | 8 | 250 | 5,5 | 08-2 | Sıfır lekaj shut-off çekvalfsiz |
| 98 | LNV2-08 Alien anahtarlı hız ayar | 17 | 250 | 5,5 | 08-2 | Sıfır lekaj shut-off çekvalfsiz |
| 99 | LNV2-08-K El tamburlu hız ayar | 17 | 250 | 5,5 | 08-2 | Sıfır lekaj shut-off çekvalfsiz |
| 100 | LNV1-10 Plastik El tamburlu hız ayar ( skalalı ) | 45 | 250 | 5 | 10-2 | Pozitif shut-off çekvalfsiz |
| 101 | LNV2-10 Alien anahtarlı hız ayar | 43 | 250 | 5,5 | 10-2 | Pozitif shut-off çekvalfsiz |
| 102 | LNV2-10-K Aliminyum El tamburlu hız ayar ( kırmızı kafalı ) | 45 | 250 | 5 | 10-2 | Pozitif shut-off çekvalfsiz |
| 103 | LNV2-12-K Aliminyum El tamburlu hız ayar ( kırmızı kafalı ) | 130 | 250 | 5 | 12-2 | Pozitif shut-off çekvalfsiz |
| 104 | LS-08 El tamburlu hız ayar | 15 | 250 | 5,5 | 08-2 | Sıfır lekaj shut-off çekvalfsiz |
| 105 | LMR-10-C Plastik El tamburlu hız ayar | 56 | 250 | 9 | 10-2 | Lineer akış kontrol valfi, lekajlı |
| 106 | LFC-08 Alien anahtarlı hız ayar | 17 | 250 | 5,5 | 08-2 | Çekvalfli hız ayar |
| 107 | LFC-08-K El tamburlu hız ayar | 17 | 250 | 5,5 | 08-2 | Çekvalfli hız ayar |
| 108 | LFC-10 Alien anahtarlı hız ayar | 45,4 | 250 | 7 | 10-2 | Çekvalfli hız ayar |
| 109 | LFC-10-K El tamburlu hız ayar | 45,4 | 250 | 7 | 10-2 | Çekvalfli hız ayar |
| 110 | BASINÇ KOMPANZASYONLU | Geçirgenlik | Maks. Basınç | ΔP | Kavite | Özellik |
| 111 | SABİT DEBİ ORİFİSLERİ | Qnominal lt/dak | bar | bar | ||
| 112 | IFC-6T-3 Gömme tip sabit ayarlı | 3 | 210 | 207 | 9/16-18 UNF-2A | Sabit ayarlanmış hassas hız valfi |
| 113 | IFC-6T-6 Gömme tip sabit ayarlı | 6 | 210 | 207 | 9/16-18 UNF-2A | Sabit ayarlanmış hassas hız valfi |
| 114 | IFC-6T-10 Gömme tip sabit ayarlı | 10 | 210 | 207 | 9/16-18 UNF-2A | Sabit ayarlanmış hassas hız valfi |
| 115 | HASSAS HIZ AYAR VALFLERİ | Geçirgenlik | Maks. Basınç | ΔP | Kavite | Özellik |
| 116 | Basınç duyarlı debi kontrol valfleri | Qnominal lt/dak | bar | bar | ||
| 117 | LFRA-08 Alien anahtarlı hız ayar | 1-20 | 240 | 400 | 08-2 | Hassas hız ayar valfi |
| 118 | LFRA-10 Alien anahtarlı hız ayar | 3-26 | 240 | 207 | 10-2 | Hassas hız ayar valfi |
| 119 | LPFR-10-3 | 8,5-14 | 250 | 207 | 10-3 | Basınç dengelemeli sabit hız |
| 120 | LFR-10-3C-K | 0-13 | 240 | 207 | 10-3 | 3 yollu hassas hız ayar |
| 121 | LFR-10-3A-K | 2-45 | 420 | 400 | 10-3 | 3 yollu hassas hız ayar |
| 122 | AKIŞ BÖLÜCÜ VALFLER ( BASINÇ DENGELEMELİ ) | Geçirgenlik | Maks. Basınç | ΔP | Kavite | Özellik |
| 123 | Max. debinin % 25-100 ü arasında % +10 hata toleranslıdır | Qnominal lt/dak | bar | bar | ||
| 124 | LFD-10-3.0 | 15.1 | 345 | 345 | 10-4 | Sürgülü tip / 15.1 lt’yi % 50-50 böler |
| 125 | LFD-10-6.0 | 22,7 | 345 | 345 | 10-4 | Sürgülü tip / 22,7 lt’yi % 50-50 böler |
| 126 | LFD-10-12.0 | 34.1 | 345 | 345 | 10-4 | Sürgülü tip / 34.1 lt’yi % 50-50 böler |
| 127 | LFD-10-16.0 | 45.4 | 345 | 345 | 10-4 | Sürgülü tip / 45.4 lt’yi % 50-50 böler |
| 128 | BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER | Geçirgenlik | Maks. Basınç | Basınç ayar | Kavite | Özellik |
| 129 | Basınç düşürme / boşaltma fonksiyonlu | Qnominal lt/dak | bar | aralığı bar | ||
| 130 | LDPR-10-21 | 30 | 207 | 14,5-145 | 10-3 | Direkt uyarılı düşürücü/boşaltma |
| 131 | LPPR-10-30 | 56 | 207 | 27,6-207 | 10-3 | Pilotlu uyarılı düşürücü/boşaltma |
| 132 | VEYA VALFİ | Geçirgenlik | Maks. Basınç | ΔP | Kavite | Özellik |
| 133 | Bilyeli tip kartriç veya valfi | Qnominal lt/dak | bar | bar | ||
| 134 | LSLV-08 | 19 | 240 | 9 | 08-3 | Bilyeli tip kartriç veya valfi |
| 135 | KOLLU POMPA | Debi | Maks. Basınç | Max lekaj | Kavite | Özellik |
| 136 | Kartriç kollu pompa | cc/strok | bar | 138 barda | ||
| 137 | LHP-10 KOL DAHİL BLOK, BASINÇ EMNİYET HARİÇ | 8,8 cc/stroke | 207 | 2 damla | 10-2 | Kartriç kollu pompa |
| 138 | KOLLU POPET VALF | Geçirgenlik | Maks. Basınç | Max lekaj | Kavite | Özellik |
| 139 | Kartriç kollu popet | lt/dak | bar | |||
| 140 | LMRV-08 | 19 | 250 | 2 damla | 08-2 | Normalde çift yöne kapalı Yay dönüşlü |
| 141 | KARTRİÇ TİP LOJİK ELEMAN | Geçirgenlik | Maks. Basınç | ΔP | Kavite | Çekvalf tipi |
| 142 | Ayarlı, dıştan pilotlu debi ve basınç kontrol lojiği | Qnominal lt/dak | bar | bar | Açma basıncı bar | |
| 143 | LEP-16-S32 | 200 | 350 | 18 | 16-S3 | Dıştan pilotlu hız basınç konrol lojiği |
| 144 | KARŞI DENGE VALFLERİ | Geçirgenlik | Maks. Basınç | Basınç ayar | Pilot | Kavite |
| 145 | Kartriç tip çekvalfli karşı denge valfleri ( pleytsiz ) | Qnominal lt/dak | bar | aralığı bar | açma oranı | |
| 146 | LCBRC78-50 | 38 | 350 | 100-350 | 4,1:1 | 10-3 |
| 147 | LCBBB-LHN Max set değerinde tavsiye edilen max yük basıncı 215 bar | 40 | 280 | 70-280 | 3:1 | CBT-1 / SUN T-11A |
| 148 | LCBBC-LHN Max set değerinde tavsiye edilen max yük basıncı 215 bar | 40 | 280 | 70-280 | 1,5:1 | CBT-1 / SUN T-11A |
| 149 | LCBCA-LHN Max set değerinde tavsiye edilen max yük basıncı 215 bar | 60 | 280 | 70-280 | 3:1 | CBT-1 / SUN T-11A |
| 150 | LCBCG-LKN Max set değerinde tavsiye edilen max yük basıncı 270 bar | 60 | 350 | 70-175 | 4,5:1 | CBT-1 / SUN T-11A |
| 151 | LCBRD30 | 60 | 350 | 60-210 | 4,2:1 | CBRD-1 |
| 152 | LCBEG-LKN Max set değerinde tavsiye edilen max yük basıncı 270 bar | 120 | 350 | 70-175 | 4,5:1 | CBT-2 / SUN T-2A |
| 153 | LCBEH-LKN Max set değerinde tavsiye edilen max yük basıncı 270 bar | 120 | 350 | 70-175 | 10:1 | CBT-2 / SUN T-2A |
| 154 | LCBEA-LHN Max set değerinde | 120 | 280 | 70-280 | ? | SUN T-2A |
| 155 | LCBGG-LJN Max set değerinde tavsiye edilen max yük basıncı 270 bar | 240 | 350 | 140-350 | 4,5:1 | CBT-3 / SUN T-17A |
| 156 | LCBIH-LCN Max set değerinde tavsiye edilen max yük basıncı 270 bar | 480 | 350 | 140-350 | 10:1 | CBT-6 / SUN T-19A |
| 157 | BOBİNLER | Bobin voltajı | Bobin delik | Bobin dış | Bobin yüksekliği | Elektrik bağlantısı |
| 158 | Hirsman tip Z4 soket bağlantılı ( geniş tip ) | AC-DC | çapı mm | çapı mm | mm | Hirsmann |
| 159 | LC2-08-C-1-H | 12V-DC | Ø 13,4 | Ø 34,5 | 37,5 | Hirschmann ( Z4 ) tip DIN 43650 |
| 160 | LC2-08-C-2-H | 24V-DC | Ø 13,4 | Ø 34,5 | 37,5 | Hirschmann ( Z4 ) tip DIN 43650 |
| 161 | LC2-08-C-4-H | 220V-AC | Ø 13,4 | Ø 34,5 | 37,5 | Hirschmann ( Z4 ) tip DIN 43650 |
| 162 | LC3-10-C-1-H | 12V-DC | Hirschmann ( Z4 ) tip DIN 43650 | |||
| 163 | LC3-10-C-2-H | 24V-DC | Hirschmann ( Z4 ) tip DIN 43650 | |||
| 164 | LC3-10-C-4-H | 220V-AC | Hirschmann ( Z4 ) tip DIN 43650 | |||
| 165 | LC6-08-S-1-H | 12V-DC | Hirschmann ( Z4 ) tip DIN 43650 | |||
| 166 | LC6-08-S-2-H | 24V-DC | Hirschmann ( Z4 ) tip DIN 43650 | |||
| 167 | LC6-08-S-4-H | 220V-AC | Hirschmann ( Z4 ) tip DIN 43650 | |||
| 168 | LC2-10-C-1-H | 12V-DC | Hirschmann ( Z4 ) tip DIN 43650 | |||
| 169 | LC2-10-C-2-H | 24V-DC | Hirschmann ( Z4 ) tip DIN 43650 | |||
| 170 | LC2-10-C-4-H | 220V-AC | Hirschmann ( Z4 ) tip DIN 43650 | |||
| 171 | LC-10-C-1-Ha | 12V-DC | Hirschmann ( Z4 ) tip DIN 43650 | |||
| 172 | LC-10-C-2-Ha | 24V-DC | Hirschmann ( Z4 ) tip DIN 43650 | |||
| 173 | LC-10-C-4-Ha | 220V-AC | Hirschmann ( Z4 ) tip DIN 43650 | |||
| 174 | ALİMİNYUM PLEYLER | Giriş çıkış | Maks. Basınç | Pleyt | Kavite | Pleyt dış ölçüleri |
| 175 | Aliminyum 6061-T6 | ölçüleri | bar | malzemesi | inch ( valf hariç ) | |
| 176 | LB-08-2-A-2G ( 1/4″BSP ) | 1/4″ BSP | 210 | Aliminyum | 08-2 | 2x2x1,13 |
| 177 | LB-08-2-A-3G ( 3/8″BSP ) | 3/8″ BSP | 210 | Aliminyum | 08-2 | 2x2x1,13 |
| 178 | LB-08-3-A-3G ( 3/8″BSP ) | 3/8″ BSP | 210 | Aliminyum | 08-3 | 2,5×2,62×1,13 |
| 179 | LB-08-4-A-3G ( 3/8″BSP ) | 3/8″ BSP | 210 | Aliminyum | 08-4 | 2,5×3,25×1,13 |
| 180 | LB-10-2-A-4G ( 1/2″BSP ) | 1/2″ BSP | 210 | Aliminyum | 10-2 | 2x2x1,25 |
| 181 | LB-10-3-A-3G ( 3/8″BSP ) | 3/8″ BSP | 210 | Aliminyum | 10-3 | 2,5×2,62×1,25 |
| 182 | LB-10-3-A-4G ( 1/2″BSP ) | 1/2″ BSP | 210 | Aliminyum | 10-3 | 2,5×2,62×1,25 |
| 183 | LB-10-4-A-4G ( 1/2″BSP ) | 1/2″ BSP | 210 | Aliminyum | 10-4 | 2,5×3,25×1,25 |
| 184 | LB-12-2-A-4G ( 3/4″BSP ) | 3/4″ BSP | 210 | Aliminyum | 12-2 | |
| 185 | LB-16-2-A-4G ( 1″BSP ) | 1″ BSP | 210 | Aliminyum | 16-2 | |
| 186 | LECV/A G1/2″ / G1/4″ BSP/CBT1 | 1/2″ BSP | 210 | Aliminyum | CBT1 | |
| 187 | LBCW G3/4″ / G1/4″ BSP CBT-2 | 3/4″ BSP | 210 | Aliminyum | CBT2 | |
| 188 | LYEV/A G1/2″ BSP CBT1(T-11A) | 1/2″ BSP | 210 | Aliminyum | CBT1(T-11A) | |
| 189 | LYAW G3/4″ CBT2 | 3/4″ BSP | 210 | Aliminyum | CBT2 | |
| 190 | ÇELİK PLEYTLER | Giriş çıkış | Maks. Basınç | Pleyt | Kavite | Pleyt dış ölçüleri |
| 191 | LB-08-2-S-3G ( 3/8″BSP ) | 3/8″ BSP | 350 | Çelik | 08-2 | 2,25×2,25×1,25 |
| 192 | LB-08-3-S-3G ( 3/8″BSP ) | 3/8″ BSP | 350 | Çelik | 08-3 | 2,56×2,75×1,25 |
| 193 | LB-10-2-S-4G ( 1/2″BSP ) | 1/2″ BSP | 350 | Çelik | 10-2 | 2,25×2,25×1,38 |
| 194 | LB-10-3-S-4G ( 1/2″BSP ) | 1/2″ BSP | 350 | Çelik | 10-3 | 2,56×2,75×1,38 |
| 195 | LB-10-4-S-4G ( 1/2″BSP ) | 1/2″ BSP | 350 | Çelik | 10-4 | 2,56×3,38×1,38 |
| 196 | LECV/S G1/2″ / G1/4″ BSP/CBT1 | 1/2″ BSP | CBT1 | |||
| 197 | LBCW/S G3/4″ / 1/4″ CBT-2 | 1/2″ BSP | CBT2 | |||
| 198 | LYEV/S G1/2″ BSP | 1/2″ BSP | ||||
| 199 | LYAW/S G3/4″ CBT-2 | 1/2″ BSP | CBT2 |











