Bu hidrolik valf bobinleri 5 farklı soket tipinde üretilmişlerdir,
Bunlar; AMP Tipi, DIN43650, Pimli, Kablolu ve DEUTSCH soketli modellerdir.
Çaplarına ve boyutlarına göre de sınıflandırılan bu bobinler valf tipine göre farklı çap ve boyutlarda olabiliyorlar.
Web sitemizde sunduğumuz bobin modelleri ise bir çok marka ile uyumludur bu markaların başlıcaları ise ;
Argo Hytos, Aron, Atos, Badestmost, Bucher, Camozzi, Comatrol, Duplomatic, Eaton, Fanin, Flucom, Hawe, Hydac, Hydraforce, Hydrocontrol, Lueni Nem, Olsberg, OMFB, Parker, Plugs, Poclain, Rexroth, Sauer Danfoss, Tecnord, Univer, Vickers, coil worlds, amisco, Festo, MRT, Parker, Norgren, Hystar, Tork, Wolvoil, pvd, gevax, Asca, Fer-ro, Dexter, Bosch ve diğer bobin markaları ile uyumlu çalışmaktadır önemli olan voltaj, gerilim türü, iç çap ve boy ebatlarıdır.
Bobinler ile ilgili firmamız ile iletişim kurmanızı rica ederiz.
Pnömatik valf bobinleri
Pnömatik Bobin Listesi
| Bobin Kodu | Bobin İç Çapı | Bobin Boyu |
|---|---|---|
| KHVB4192 | 3,09 | 36,00 |
| KHVB4253 | 6,10 | 20,50 |
| KHVB4068 | 6,10 | 28,50 |
| KHVB4190 | 6,50 | 38,60 |
| KHVB4111 | 7,00 | 21,50 |
| KHVB4209 | 7,95 | 24,20 |
| KHVB4040 | 8,00 | 22,80 |
| KHVB4176 | 8,00 | 22,80 |
| KHVB4081 | 8,00 | 23,50 |
| KHVB4123 | 8,00 | 23,50 |
| KHVB4169 | 8,00 | 24,00 |
| KHVB4175 | 8,00 | 26,00 |
| KHVB4003 | 8,00 | 29,00 |
| KHVB4158 | 8,00 | 32,00 |
| KHVB4179 | 8,00 | 32,50 |
| KHVB4212 | 8,10 | 29,10 |
| KHVB4237 | 8,15 | 30,00 |
| KHVB4265 | 8,25 | 41,70 |
| KHVB4036 | 8,90 | 27,60 |
| KHVB4277 | 8,90 | 27,60 |
| KHVB4168 | 9,00 | 24,00 |
| KHVB4236 | 9,00 | 27,00 |
| KHVB4083 | 9,00 | 27,50 |
| KHVB4007 | 9,00 | 29,00 |
| KHVB4092 | 9,00 | 29,00 |
| KHVB4006 | 9,00 | 29,50 |
| KHVB4014 | 9,00 | 29,50 |
| KHVB4140 | 9,00 | 29,50 |
| KHVB4195 | 9,00 | 29,50 |
| KHVB4059 | 9,00 | 29,80 |
| KHVB4013 | 9,00 | 30,00 |
| KHVB4055 | 9,00 | 30,00 |
| KHVB4108 | 9,00 | 30,00 |
| KHVB4124 | 9,00 | 30,00 |
| KHVB4130 | 9,00 | 30,00 |
| KHVB4009 | 9,00 | 31,00 |
| KHVB4114 | 9,00 | 34,00 |
| KHVB4050 | 9,00 | 40,00 |
| KHVB4116 | 9,00 | 43,00 |
| KHVB4197 | 9,10 | 26,20 |
| KHVB4213 | 9,10 | 29,50 |
| KHVB4060 | 9,10 | 29,80 |
| KHVB4184 | 9,15 | 34,00 |
| KHVB4241 | 9,15 | 35,00 |
| KHVB4034 | 9,30 | 25,00 |
| KHVB4245 | 9,30 | 25,00 |
| KHVB4023 | 9,50 | 25,50 |
| KHVB4035 | 9,60 | 21,00 |
| KHVB4238 | 9,70 | 33,20 |
| KHVB4086 | 10,00 | 24,50 |
| KHVB4010 | 10,00 | 29,50 |
| KHVB4136 | 10,00 | 30,00 |
| KHVB4151 | 10,00 | 30,00 |
| KHVB4171 | 10,00 | 30,00 |
| KHVB4022 | 10,00 | 31,00 |
| KHVB4159 | 10,00 | 33,50 |
| KHVB4187 | 10,00 | 42,00 |
| KHVB4254 | 10,15 | 31,50 |
| KHVB4273 | 10,25 | 39,00 |
| KHVB4145 | 10,50 | 31,50 |
| KHVB4089 | 10,50 | 45,00 |
| KHVB4189 | 10,60 | 37,80 |
| KHVB4148 | 11,00 | 13,00 |
| KHVB4107 | 11,00 | 34,50 |
| KHVB4001 | 11,00 | 35,50 |
| KHVB4046 | 11,00 | 36,00 |
| KHVB4047 | 11,00 | 40,00 |
| KHVB4160 | 11,00 | 40,00 |
| KHVB4029 | 11,00 | 45,50 |
| KHVB4211 | 11,10 | 32,30 |
| KHVB4030 | 11,10 | 35,70 |
| KHVB4203 | 11,10 | 45,60 |
| KHVB4194 | 11,20 | 35,00 |
| KHVB4280 | 11,30 | 35,50 |
| KHVB4255 | 11,30 | 50,00 |
| KHVB4216 | 11,50 | 24,50 |
| KHVB4071 | 11,50 | 26,00 |
| KHVB4095 | 11,50 | 29,00 |
| KHVB4008 | 11,50 | 32,50 |
| KHVB4026 | 11,50 | 36,00 |
| KHVB4275 | 11,70 | 30,60 |
| KHVB4214 | 12,00 | 25,00 |
| KHVB4080 | 12,00 | 28,50 |
| KHVB4146 | 12,00 | 29,00 |
| KHVB4164 | 12,00 | 29,00 |
| KHVB4242 | 12,00 | 36,50 |
| KHVB4215 | 12,00 | 37,00 |
| KHVB4017 | 12,00 | 38,50 |
| KHVB4005 | 12,00 | 40,50 |
| KHVB4053 | 12,00 | 47,00 |
| KHVB4183 | 12,10 | 27,50 |
| KHVB4091 | 12,50 | 28,00 |
| KHVB4096 | 12,50 | 39,50 |
| KHVB4011 | 12,50 | 40,00 |
| KHVB4162 | 13,00 | 30,50 |
| KHVB4153 | 13,00 | 35,50 |
| KHVB4024 | 13,00 | 36,00 |
| KHVB4271 | 13,00 | 37,00 |
| KHVB4093 | 13,00 | 39,00 |
| KHVB4028 | 13,00 | 41,00 |
| KHVB4057 | 13,00 | 41,00 |
| KHVB4170 | 13,00 | 42,00 |
| KHVB4125 | 13,00 | 43,00 |
| KHVB4066 | 13,10 | 34,30 |
| KHVB4258 | 13,10 | 34,30 |
| KHVB4031 | 13,10 | 37,50 |
| KHVB4067 | 13,10 | 41,10 |
| KHVB4262 | 13,10 | 41,10 |
| KHVB4266 | 13,15 | 38,50 |
| KHVB4256 | 13,15 | 40,00 |
| KHVB4260 | 13,20 | 36,50 |
| KHVB4201 | 13,20 | 37,00 |
| KHVB4042 | 13,20 | 41,00 |
| KHVB4267 | 13,30 | 39,10 |
| KHVB4218 | 13,40 | 18,80 |
| KHVB4257 | 13,40 | 25,00 |
| KHVB4263 | 13,40 | 31,80 |
| KHVB4062 | 13,40 | 50,50 |
| KHVB4043 | 13,50 | 31,50 |
| KHVB4278 | 13,50 | 35,00 |
| KHVB4002 | 13,50 | 41,00 |
| KHVB4224 | 13,60 | 37,80 |
| KHVB4033 | 13,80 | 44,60 |
| KHVB4230 | 13,95 | 42,90 |
| KHVB4087 | 14,00 | 32,00 |
| KHVB4250 | 14,00 | 36,50 |
| KHVB4141 | 14,00 | 38,50 |
| KHVB4025 | 14,00 | 44,50 |
| KHVB4172 | 14,00 | 45,00 |
| KHVB4270 | 14,00 | 51,30 |
| KHVB4268 | 14,15 | 40,00 |
| KHVB4208 | 14,15 | 42,00 |
| KHVB4276 | 14,20 | 23,40 |
| KHVB4204 | 14,40 | 38,00 |
| KHVB4021 | 14,50 | 37,00 |
| KHVB4020 | 14,50 | 40,00 |
| KHVB4019 | 14,50 | 40,50 |
| KHVB4045 | 14,50 | 40,50 |
| KHVB4048 | 14,50 | 42,00 |
| KHVB4049 | 14,50 | 42,50 |
| KHVB4210 | 14,50 | 43,50 |
| KHVB4200 | 14,60 | 32,80 |
| KHVB4094 | 14,60 | 37,50 |
| KHVB4063 | 14,90 | 30,90 |
| KHVB4061 | 14,90 | 32,00 |
| KHVB4240 | 15,00 | 32,50 |
| KHVB4098 | 15,00 | 35,50 |
| KHVB4113 | 15,00 | 39,00 |
| KHVB4161 | 15,00 | 40,00 |
| KHVB4018 | 15,00 | 41,50 |
| KHVB4027 | 15,00 | 42,50 |
| KHVB4084 | 15,00 | 43,50 |
| KHVB4181 | 15,10 | 58,00 |
| KHVB4205 | 15,15 | 40,00 |
| KHVB4156 | 15,50 | 29,00 |
| KHVB4193 | 15,50 | 43,00 |
| KHVB4269 | 16,00 | 27,20 |
| KHVB4219 | 16,00 | 37,60 |
| KHVB4004 | 16,00 | 39,00 |
| KHVB4044 | 16,00 | 39,00 |
| KHVB4232 | 16,00 | 40,00 |
| KHVB4052 | 16,00 | 43,00 |
| KHVB4056 | 16,00 | 43,00 |
| KHVB4070 | 16,00 | 43,50 |
| KHVB4229 | 16,00 | 44,30 |
| KHVB4283 | 16,00 | 48,80 |
| KHVB4150 | 16,00 | 49,00 |
| KHVB4220 | 16,00 | 50,20 |
| KHVB4202 | 16,10 | 41,20 |
| KHVB4051 | 16,20 | 39,60 |
| KHVB4264 | 16,20 | 51,00 |
| KHVB4038 | 16,30 | 40,80 |
| KHVB4279 | 16,30 | 40,80 |
| KHVB4259 | 16,30 | 41,70 |
| KHVB4126 | 16,50 | 30,50 |
| KHVB4221 | 16,50 | 31,50 |
| KHVB4173 | 16,50 | 40,50 |
| KHVB4173 | 16,50 | 57,50 |
| KHVB4186 | 16,70 | 42,30 |
| KHVB4225 | 17,12 | 40,10 |
| KHVB4228 | 17,18 | 39,50 |
| KHVB4227 | 17,20 | 39,00 |
| KHVB4054 | 17,50 | 40,00 |
| KHVB4085 | 17,50 | 44,00 |
| KHVB4196 | 17,60 | 44,00 |
| KHVB4231 | 18,00 | 38,80 |
| KHVB4039 | 18,00 | 40,00 |
| KHVB4284 | 18,00 | 40,00 |
| KHVB4069 | 18,00 | 50,50 |
| KHVB4178 | 18,20 | 54,00 |
| KHVB4235 | 18,90 | 23,80 |
| KHVB4226 | 19,70 | 64,70 |
| KHVB4041 | 19,80 | 48,00 |
| KHVB4207 | 19,90 | 56,50 |
| KHVB4222 | 20,00 | 40,50 |
| KHVB4274 | 20,00 | 51,30 |
| KHVB4058 | 20,00 | 55,00 |
| KHVB4246 | 20,00 | 55,40 |
| KHVB4110 | 20,00 | 56,50 |
| KHVB4064 | 20,20 | 62,00 |
| KHVB4037 | 21,00 | 46,00 |
| KHVB4128 | 22,50 | 33,50 |
| KHVB4223 | 24,00 | 42,50 |
| KHVB4165 | 25,00 | 44,00 |
| KHVB4217 | 27,00 | 37,25 |
| KHVB4112 | 28,50 | 35,50 |
Hidrolik valf bobinleri
| Bobin Kodu | Bobin İç Çapı | Bobin Boyu |
|---|---|---|
| KHVB4199 | 7,90 | 23,30 |
| KHVB4321 | 8,00 | 29,60 |
| KHVB4157 | 9,00 | 29,00 |
| KHVB4323 | 9,00 | 29,10 |
| KHVB4305 | 9,00 | 29,70 |
| KHVB4328 | 9,00 | 30,50 |
| KHVB4327 | 9,20 | 15,70 |
| KHVB4310 | 9,20 | 29,50 |
| KHVB3001 | 10,00 | 22,00 |
| KHVB3002 | 10,00 | 26,50 |
| KHVB4129 | 10,00 | 36,00 |
| KHVB3004 | 10,00 | 37,00 |
| KHVB4309 | 10,00 | 40,20 |
| KHVB4306 | 10,00 | 41,70 |
| KHVB4319 | 10,20 | 30,60 |
| KHVB4312 | 10,20 | 30,80 |
| KHVB4182 | 10,20 | 36,60 |
| KHVB4322 | 10,80 | 29,60 |
| KHVB4308 | 10,80 | 48,70 |
| KHVB4133 | 11,00 | 35,00 |
| KHVB4292 | 11,10 | 32,00 |
| KHVB4330 | 11,50 | 24,00 |
| KHVB4286 | 11,50 | 35,20 |
| KHVB4331 | 11,50 | 36,60 |
| KHVB4301 | 11,90 | 30,00 |
| KHVB4132 | 12,00 | 31,00 |
| KHVB4198 | 12,00 | 50,80 |
| KHVB4299 | 12,20 | 59,80 |
| KHVB4127 | 12,50 | 32,00 |
| KHVB4144 | 12,50 | 32,00 |
| KHVB4143 | 13,00 | 31,50 |
| KHVB2013 | 13,00 | 32,00 |
| KHVB2003 | 13,00 | 37,00 |
| KHVB2010 | 13,00 | 37,00 |
| KHVB4375 | 13,00 | 37,20 |
| KHVB2001 | 13,00 | 37,50 |
| KHVB2011 | 13,00 | 37,50 |
| KHVB4104 | 13,00 | 37,50 |
| KHVB4374 | 13,00 | 38,00 |
| KHVB2008 | 13,00 | 38,50 |
| KHVB2009 | 13,00 | 38,50 |
| KHVB2016 | 13,00 | 38,50 |
| KHVB4365 | 13,00 | 38,60 |
| KHVB4142 | 13,00 | 39,50 |
| KHVB4139 | 13,00 | 40,00 |
| KHVB4152 | 13,00 | 40,00 |
| KHVB4311 | 13,00 | 40,30 |
| KHVB4106 | 13,00 | 43,00 |
| KHVB4243 | 13,00 | 51,80 |
| KHVB4288 | 13,10 | 41,00 |
| KHVB4307 | 13,15 | 40,50 |
| KHVB4329 | 13,20 | 33,00 |
| KHVB4293 | 13,20 | 36,50 |
| KHVB4325 | 13,20 | 36,50 |
| KHVB4317 | 13,20 | 37,00 |
| KHVB4335 | 13,20 | 37,00 |
| KHVB4297 | 13,20 | 37,50 |
| KHVB4304 | 13,20 | 39,20 |
| KHVB4244 | 13,25 | 40,00 |
| KHVB4291 | 13,30 | 37,50 |
| KHVB2019 | 13,30 | 44,40 |
| KHVB4248 | 13,40 | 32,30 |
| KHVB4324 | 13,40 | 40,00 |
| KHVB4233 | 13,50 | 37,50 |
| KHVB4370 | 14,00 | 39,00 |
| KHVB2006 | 14,00 | 50,00 |
| KHVB4366 | 14,00 | 50,00 |
| KHVB4302 | 14,00 | 51,90 |
| KHVB2017 | 14,00 | 67,00 |
| KHVB3005 | 14,20 | 40,00 |
| KHVB4320 | 14,30 | 37,20 |
| KHVB4296 | 15,00 | 42,00 |
| KHVB4298 | 15,00 | 45,00 |
| KHVB4295 | 15,10 | 47,40 |
| KHVB2018 | 15,35 | 55,00 |
| KHVB4239 | 15,50 | 43,40 |
| KHVB4119 | 16,00 | 42,50 |
| KHVB4137 | 16,00 | 45,00 |
| KHVB2007 | 16,00 | 50,00 |
| KHVB4368 | 16,00 | 50,00 |
| KHVB4373 | 16,00 | 50,00 |
| KHVB4234 | 16,00 | 50,20 |
| KHVB4367 | 16,00 | 51,20 |
| KHVB4138 | 16,00 | 51,50 |
| KHVB4105 | 16,00 | 85,00 |
| KHVB4349 | 16,20 | 52,50 |
| KHVB4318 | 16,20 | 63,00 |
| KHVB4314 | 16,25 | 19,00 |
| KHVB4303 | 16,30 | 36,00 |
| KHVB4032 | 16,30 | 41,70 |
| KHVB2015 | 17,00 | 55,00 |
| KHVB4135 | 18,00 | 29,00 |
| KHVB4294 | 18,00 | 40,00 |
| KHVB4315 | 18,00 | 40,00 |
| KHVB4166 | 18,00 | 59,00 |
| KHVB4180 | 19,00 | 12,60 |
| KHVB4369 | 19,00 | 50,00 |
| KHVB4188 | 19,05 | 45,00 |
| KHVB4290 | 19,15 | 49,00 |
| KHVB4206 | 19,15 | 58,00 |
| KHVB4348 | 19,20 | 40,00 |
| KHVB4343 | 19,35 | 47,50 |
| KHVB4359 | 19,35 | 47,50 |
| KHVB4352 | 19,35 | 58,00 |
| KHVB3003 | 19,45 | 12,50 |
| KHVB4120 | 20,00 | 50,50 |
| KHVB4121 | 20,00 | 50,50 |
| KHVB2002 | 20,00 | 52,00 |
| KHVB4090 | 20,00 | 52,00 |
| KHVB4363 | 20,00 | 52,50 |
| KHVB4364 | 20,00 | 52,50 |
| KHVB4154 | 21,00 | 44,00 |
| KHVB4155 | 21,00 | 44,00 |
| KHVB4285 | 21,00 | 46,00 |
| KHVB4109 | 21,00 | 57,50 |
| KHVB4340 | 21,10 | 44,20 |
| KHVB4356 | 21,10 | 44,20 |
| KHVB4361 | 21,30 | 48,00 |
| KHVB2005 | 22,00 | 50,50 |
| KHVB4345 | 22,00 | 53,00 |
| KHVB4117 | 22,00 | 58,50 |
| KHVB4334 | 22,10 | 55,00 |
| KHVB4347 | 22,10 | 55,00 |
| KHVB4332 | 22,30 | 53,00 |
| KHVB2020 | 23,00 | 50,00 |
| KHVB4147 | 23,00 | 54,00 |
| KHVB4372 | 23,20 | 50,50 |
| KHVB4339 | 23,20 | 51,00 |
| KHVB4354 | 23,20 | 51,00 |
| KHVB4337 | 23,60 | 54,50 |
| KHVB4350 | 23,60 | 54,50 |
| KHVB4371 | 23,70 | 60,00 |
| KHVB4338 | 23,70 | 60,70 |
| KHVB4351 | 23,70 | 60,70 |
| KHVB2012 | 25,50 | 44,50 |
| KHVB4122 | 26,00 | 46,50 |
| KHVB4342 | 26,20 | 49,00 |
| KHVB4287 | 26,30 | 41,00 |
| KHVB4344 | 26,40 | 47,50 |
| KHVB4360 | 26,40 | 47,50 |
| KHVB4353 | 26,40 | 72,20 |
| KHVB4358 | 27,20 | 45,00 |
| KHVB4341 | 27,20 | 47,00 |
| KHVB4355 | 27,20 | 47,00 |
| KHVB4333 | 27,30 | 68,00 |
| KHVB4346 | 27,30 | 68,00 |
| KHVB4300 | 28,60 | 31,50 |
| KHVB4102 | 29,00 | 50,00 |
| KHVB4100 | 29,00 | 73,00 |
| KHVB4336 | 31,60 | 75,00 |
| KHVB4313 | 35,50 | 19,00 |
Ex-Proof valf bobinleri
| Bobin Kodu | Bobin İç Çapı | Bobin Boyu |
|---|---|---|
| KHVB4177 | 8,00 | 30,50 |
| KHVB4163 | 9,00 | 30,50 |
| KHVB1003 | 9,00 | 31,00 |
| KHVB1006 | 12,00 | 42,00 |
| KHVB1004 | 13,00 | 42,00 |
| KHVB1007 | 14,00 | 44,00 |
| KHVB1005 | 16,00 | 42,00 |
| KHVB1002 | 20,00 | 63,00 |
| KHVB1001 | 26,00 | 44,00 |
Kapsız Bobin Listesi
| Bobin Kodu | Bobin İç Çapı | Bobin Boyu |
|---|---|---|
| KHVB4191 | 8,10 | 32,20 |
| KHVB4185 | 8,30 | 71,00 |
| KHVB4252 | 11,05 | 27,90 |
| KHVB4118 | 11,50 | 29,00 |
| KHVB4099 | 12,00 | 27,00 |
| KHVB4077 | 13,50 | 26,00 |
| KHVB4115 | 13,50 | 30,50 |
| KHVB4251 | 13,60 | 29,00 |
| KHVB4079 | 14,50 | 22,00 |
| KHVB4073 | 14,50 | 29,50 |
| KHVB4281 | 14,80 | 36,00 |
| KHVB4072 | 15,00 | 41,00 |
| KHVB4078 | 15,50 | 32,50 |
| KHVB4074 | 16,50 | 36,50 |
| KHVB4088 | 17,00 | 32,00 |
| KHVB4075 | 19,00 | 37,00 |
| KHVB4282 | 20,70 | 47,50 |
| KHVB4326 | 21,00 | 32,50 |
| KHVB4076 | 23,00 | 54,00 |
| KHVB4261 | 30,80 | 9,60 |
| KHVB4134 | 37,00 | 50,50 |









