özellikle plastik enjeksiyonlarda kullanılan radyal pistonlu hidrolik motorlar hakkında daha geniş bilgi için firmamız ile iletişim kurmanızı rica ederiz…
Radyal pistonlu Motorlar
R8D Serisi
JMDG Serisi
IAM serisi
| Kodu | Seri | Deplasman | Tork | Basınç | Hız | Güç | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8M | cc/dev | N.m | Bar | devir/dak. | kW | kg | |
| R8M 100 | H1 | 80 | 1,3 | 270 | 950 | 28 | 26 |
| R8M 80 | H1 | 100 | 1,6 | 270 | 950 | 28 | 26 |
| R8M 150 | H1 | 157 | 2,5 | 270 | 950 | 28 | 26 |
| R8M 175 | H1 | 176 | 2,8 | 270 | 800 | 28 | 26 |
| R8M 195 | H1 | 195 | 3,1 | 270 | 800 | 28 | 26 |
| R8M 200 | H1 | 207 | 3,3 | 250 | 750 | 28 | 26 |
| R8M 250 | H1 | 257 | 4,1 | 250 | 750 | 28 | 26 |
| R8M 300 | H1 | 307 | 4,9 | 250 | 750 | 28 | 26 |
| R8M 200 | H2 | 198 | 3,2 | 270 | 800 | 35 | 42 |
| R8M 250 | H2 | 253 | 4,0 | 270 | 750 | 35 | 42 |
| R8M 300 | H2 | 314 | 5,0 | 270 | 750 | 35 | 42 |
| R8M 350 | H2 | 362 | 5,8 | 270 | 650 | 35 | 42 |
| R8M 400 | H2 | 424 | 6,7 | 270 | 600 | 35 | 42 |
| R8M 500 | H2 | 492 | 7,8 | 260 | 500 | 35 | 42 |
| R8M 600 | H2 | 584 | 9,3 | 250 | 500 | 35 | 42 |
| R8M 350 | H3 | 349 | 5,6 | 270 | 630 | 47 | 68 |
| R8M 400 | H3 | 397 | 6,3 | 270 | 600 | 47 | 68 |
| R8M 450 | H3 | 452 | 7,2 | 270 | 600 | 47 | 68 |
| R8M 500 | H3 | 491 | 7,8 | 270 | 600 | 47 | 68 |
| R8M 600 | H3 | 594 | 9,4 | 270 | 550 | 47 | 68 |
| R8M 650 | H3 | 660 | 10,5 | 250 | 500 | 47 | 68 |
| R8M 700 | H3 | 707 | 11,2 | 250 | 450 | 47 | 68 |
| R8M 800 | H3 | 791 | 12,6 | 250 | 400 | 47 | 68 |
| R8M 700 | H4 | 714 | 11,4 | 270 | 500 | 56 | 92 |
| R8M 800 | H4 | 792 | 12,6 | 270 | 450 | 56 | 92 |
| R8M 850 | H4 | 847 | 13,5 | 270 | 450 | 56 | 92 |
| R8M 900 | H4 | 904 | 14,4 | 270 | 450 | 56 | 92 |
| R8M 1000 | H4 | 992 | 15,8 | 270 | 330 | 56 | 92 |
| R8M 1100 | H4 | 1116 | 17,8 | 260 | 330 | 56 | 92 |
| R8M 1200 | H4 | 1192 | 19,0 | 250 | 300 | 56 | 92 |
| R8M 1250 | H4 | 1247 | 19,8 | 260 | 250 | 56 | 92 |
| R8M 1400 | H4 | 1332 | 21,2 | 250 | 230 | 56 | 92 |
| R8M 1100 | H45 | 1183 | 18,8 | 270 | 350 | 85 | 118 |
| R8M 1400 | H45 | 1376 | 21,9 | 270 | 300 | 85 | 118 |
| R8M 1600 | H45 | 1648 | 26,2 | 260 | 275 | 85 | 118 |
| R8M 1800 | H45 | 1815 | 28,9 | 250 | 250 | 85 | 118 |
| R8M 1200 | H5 | 1231 | 19,6 | 270 | 300 | 92 | 173 |
| R8M 1400 | H5 | 1376 | 21,9 | 270 | 300 | 92 | 173 |
| R8M 1500 | H5 | 1528 | 24,3 | 270 | 300 | 92 | 173 |
| R8M 1600 | H5 | 1648 | 26,2 | 270 | 300 | 92 | 173 |
| R8M 1800 | H5 | 1815 | 28,9 | 260 | 250 | 92 | 173 |
| R8M 2000 | H5 | 2035 | 32,4 | 250 | 230 | 92 | 173 |
| R8M 2200 | H5 | 2220 | 35,3 | 250 | 220 | 92 | 173 |
| R8M 2200 | H55 | 2126 | 33,8 | 270 | 240 | 120 | 203 |
| R8M 2500 | H55 | 2525 | 40,2 | 270 | 240 | 120 | 203 |
| R8M 2800 | H55 | 2807 | 44,7 | 260 | 240 | 120 | 203 |
| R8M 3000 | H55 | 3028 | 48,2 | 260 | 230 | 120 | 203 |
| R8M 2200 | H6 | 2206 | 35,1 | 270 | 220 | 122 | 308 |
| R8M 2500 | H6 | 2525 | 40,2 | 270 | 220 | 122 | 308 |
| R8M 2800 | H6 | 2807 | 44,7 | 270 | 220 | 122 | 308 |
| R8M 3000 | H6 | 2983 | 47,5 | 270 | 210 | 122 | 308 |
| R8M 3200 | H6 | 3289 | 52,3 | 260 | 200 | 122 | 308 |
| R8M 3500 | H6 | 3479 | 55,4 | 250 | 200 | 132 | 308 |
| R8M 3900 | H7 | 3907 | 62,2 | 270 | 160 | 132 | 405 |
| R8M 4300 | H7 | 4343 | 69,1 | 270 | 150 | 132 | 405 |
| R8M 4600 | H7 | 4616 | 73,5 | 270 | 140 | 132 | 405 |
| R8M 5000 | H7 | 5088 | 81,0 | 260 | 140 | 132 | 405 |
| R8M 5400 | H7 | 5384 | 85,7 | 250 | 130 | 132 | 405 |
| R8D Serisi | |||||||
| R8D 3400 | H7 | 3413 | 54,3 | 270 | 200 | 238 | 405 |
| R8D 3600 | H7 | 3650 | 58,1 | 270 | 185 | 238 | 405 |
| R8D 3900 | H7 | 3907 | 62,2 | 270 | 175 | 238 | 405 |
| R8D 4300 | H7 | 4343 | 69,1 | 270 | 160 | 238 | 405 |
| R8D 4600 | H7 | 4616 | 73,5 | 270 | 150 | 238 | 405 |
| R8D 5000 | H7 | 5088 | 81 | 270 | 140 | 238 | 405 |
| R8D 5400 | H7 | 5384 | 85,7 | 270 | 130 | 230 | 405 |
| R8D 6000 | H8 | 5966 | 95 | 250 | 120 | 215 | 590 |
| R8D 6500 | H8 | 6581 | 104,7 | 250 | 120 | 215 | 590 |
| R8D 6800 | H8 | 6962 | 110,8 | 250 | 120 | 215 | 590 |
| R8D 7600 | H8 | 7620 | 121,3 | 250 | 90 | 215 | 590 |
| R8D 8000 | H8 | 8062 | 128,3 | 240 | 80 | 215 | 590 |
| R8D 7000 | H9 | 7050 | 112 | 270 | 160 | 330 | 750 |
| R8D 8000 | H9 | 8332 | 132,6 | 270 | 135 | 330 | 750 |
| R8D 9000 | H9 | 8757 | 139,4 | 260 | 130 | 330 | 750 |
| R8D 10000 | H9 | 10214 | 162,6 | 250 | 110 | 330 | 750 |
| R8D 11000 | H9 | 11016 | 175,3 | 250 | 105 | 330 | 750 |
| R8D 12000 | H9 | 12073 | 192,2 | 250 | 95 | 330 | 750 |
| R8D 13000 | H9 | 13020 | 207,3 | 250 | 90 | 330 | 750 |
| JMDG3 Serisi | |||||||
| JMDG3-250 | 254 | 670 | 180 | 30-350 | |||
| JMDG3-300 | 289 | 762 | 180 | 30-350 | |||
| JMDG3-350 | 351 | 926 | 180 | 25-320 | |||
| JMDG6-400 | 397 | 1047 | 180 | 25-320 | |||
| JMDG6-450 | 452 | 1192 | 180 | 25-320 | |||
| JMDG6-500 | 491 | 1295 | 180 | 25-320 | |||
| JMDG6-600 | 594 | 1566 | 180 | 18-180 | |||
| JMDG11-700 | 714 | 2092 | 200 | 18-180 | |||
| JMDG11-800 | 782 | 2291 | 200 | 18-180 | |||
| JMDG11-1000 | 995 | 2624 | 180 | 30-350 | |||
| IAM Serisi | |||||||
| IAM | Nm/Bar | ||||||
| IAM 80 | H1 | 80 | 1.3 | 250 | 950 | 20 | 26 |
| IAM 100 | H1 | 100 | 1.6 | 250 | 950 | 27 | 26 |
| IAM 150 | H1 | 157 | 2.5 | 250 | 950 | 27 | 26 |
| IAM 175 | H1 | 176 | 2.8 | 250 | 800 | 27 | 26 |
| IAM 195 | H1 | 195 | 3.1 | 250 | 800 | 27 | 26 |
| IAM 200 | H1 | 207 | 3.3 | 250 | 750 | 27 | 26 |
| IAM 250 | H1 | 257 | 4.1 | 250 | 750 | 27 | 26 |
| IAM 300 | H1 | 307 | 4.9 | 250 | 750 | 27 | 26 |
| IAM 200 | H2 | 198 | 3.2 | 250 | 800 | 33 | 42 |
| IAM 250 | H2 | 253 | 4.0 | 250 | 750 | 33 | 42 |
| IAM 300 | H2 | 314 | 5.0 | 250 | 750 | 33 | 42 |
| IAM 350 | H2 | 362 | 5.8 | 250 | 650 | 33 | 42 |
| IAM 400 | H2 | 424 | 6.7 | 250 | 600 | 33 | 42 |
| IAM 500 | H2 | 492 | 7.8 | 250 | 500 | 33 | 42 |
| IAM 600 | H2 | 584 | 9.3 | 250 | 500 | 33 | 42 |
| IAM 350 | H3 | 349 | 5.6 | 250 | 630 | 45 | 68 |
| IAM 400 | H3 | 397 | 6.3 | 250 | 600 | 45 | 68 |
| IAM 450 | H3 | 452 | 7.2 | 250 | 600 | 45 | 68 |
| IAM 500 | H3 | 491 | 7.8 | 250 | 600 | 45 | 68 |
| IAM 600 | H3 | 594 | 9.4 | 250 | 550 | 45 | 68 |
| IAM 650 | H3 | 660 | 10.5 | 250 | 500 | 45 | 68 |
| IAM 700 | H3 | 707 | 11.2 | 250 | 450 | 45 | 68 |
| IAM 800 | H3 | 791 | 12.6 | 250 | 400 | 45 | 68 |
| IAM 700 | H4 | 714 | 11.4 | 250 | 500 | 55 | 92 |
| IAM 800 | H4 | 792 | 12.6 | 250 | 450 | 55 | 92 |
| IAM 850 | H4 | 847 | 13.5 | 250 | 450 | 55 | 92 |
| IAM 900 | H4 | 904 | 14.4 | 250 | 450 | 55 | 92 |
| IAM 1000 | H4 | 992 | 15.8 | 250 | 330 | 55 | 92 |
| IAM 1100 | H4 | 1116 | 17.8 | 250 | 330 | 55 | 92 |
| IAM 1200 | H4 | 1192 | 19.0 | 250 | 300 | 55 | 92 |
| IAM 1250 | H4 | 1247 | 19.8 | 250 | 250 | 55 | 92 |
| IAM 1400 | H4 | 1332 | 21.2 | 250 | 230 | 55 | 92 |
| IAM 1100 | H45 | 1183 | 18.8 | 250 | 350 | 85 | 118 |
| IAM 1400 | H45 | 1376 | 21.9 | 250 | 300 | 85 | 118 |
| IAM 1600 | H45 | 1648 | 26.2 | 250 | 275 | 85 | 118 |
| IAM 1800 | H45 | 1815 | 28.9 | 250 | 250 | 85 | 118 |
| IAM 1000 | H5 | 1094 | 17.4 | 250 | 350 | 90 | 173 |
| IAM 1200 | H5 | 1231 | 19.6 | 250 | 300 | 90 | 173 |
| IAM 1400 | H5 | 1376 | 21.9 | 250 | 300 | 90 | 173 |
| IAM 1500 | H5 | 1528 | 24.3 | 250 | 300 | 90 | 173 |
| IAM 1600 | H5 | 1648 | 26.2 | 250 | 300 | 90 | 173 |
| IAM 1800 | H5 | 1815 | 28.9 | 250 | 250 | 90 | 173 |
| IAM 2000 | H5 | 2035 | 32.4 | 250 | 230 | 90 | 173 |
| IAM 2200 | H5 | 2220 | 35.3 | 250 | 220 | 90 | 173 |
| IAM 2200 | H55 | 2126 | 33.8 | 250 | 240 | 120 | 203 |
| IAM 2500 | H55 | 2525 | 40.2 | 250 | 240 | 120 | 203 |
| IAM 2800 | H55 | 2807 | 44.7 | 250 | 240 | 120 | 203 |
| IAM 3000 | H55 | 3028 | 48.2 | 250 | 230 | 120 | 203 |
| IAM 2200 | H6 | 2206 | 35.1 | 250 | 220 | 120 | 308 |
| IAM 2500 | H6 | 2525 | 40.2 | 250 | 220 | 120 | 308 |
| IAM 2800 | H6 | 2807 | 44.7 | 250 | 220 | 120 | 308 |
| IAM 3000 | H6 | 2983 | 47.5 | 250 | 210 | 120 | 308 |
| IAM 3200 | H6 | 3289 | 52.3 | 250 | 200 | 120 | 308 |
| IAM 3500 | H6 | 3479 | 55.4 | 250 | 200 | 120 | 308 |
| IAM 3900 | H7 | 3907 | 62.2 | 250 | 160 | 130 | 405 |
| IAM 4300 | H7 | 4343 | 69.1 | 250 | 150 | 130 | 405 |
| IAM 4600 | H7 | 4616 | 73.5 | 250 | 140 | 130 | 405 |
| IAM 5000 | H7 | 5088 | 81.0 | 250 | 140 | 130 | 405 |
| IAM 5400 | H7 | 5384 | 85.7 | 250 | 130 | 130 | 405 |








